Model | Serie sasiu | An fabricatie | Putere motor |
---|---|---|---|
Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker | 1996- 1999 | 4,1 PS, 3 kw | |
Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker Racing | 1996- 1999 | 4,1 PS, 3 kw | |
Atala/Rizzato AT14 50 LC Hacker Racing | 1997- 1999 | 4,2 PS, 3 kw | |
Italjet Formula 50 LC DD | ZJTFRH000 | 1997- 1998 | 4,5 PS, 3,3 kw |
Italjet Formula 50 LC DD | ZJTFRH000 | 1999 | 4,5 PS, 3,3 kw |
Italjet Formula 50 LC DD | ZJTFRH000 | 2000 | 4,5 PS, 3,3 kw |
Italjet Formula 50 LC DD | ZJTFRH000 | 2001 | 4,5 PS, 3,3 kw |
Italjet Formula 50 LC DD | ZJTFRH000 | 2002 | 4,7 PS, 3,5 kw |
Italjet Formula 50 LC DD | ZJTFRH000 | 2003 | 4,7 PS, 3,5 kw |
Italjet Formula 50 AC DD | ZJTFRH2BS | 1995- 1997 | 4,7 PS, 3,5 kw |
Italjet Formula 50 AC DT | ZJTFRH2BS | 1997- 1998 | 4,7 PS, 3,5 kw |
Italjet Formula 50 AC DT | ZJTFRH2BS | 1999 | 4,7 PS, 3,5 kw |
Italjet Formula 50 AC DT | ZJTFRH2BS | 2000- 2001 | 4,7 PS, 3,5 kw |
Italjet Formula 50 AC DT | ZJTFRH2BS | 2002 | 4,7 PS, 3,5 kw |
Italjet Formula 50 AC DT | ZJTFRH2BS | 2003 | 4,7 PS, 3,5 kw |
Italjet Formula 50 AC DD Race | ZJTFRH2BS | 1996 | 4,7 PS, 3,5 kw |
Italjet Formula 50 AC DD Sport | ZJTFRH2BS | 1998 | 4,7 PS, 3,5 kw |
Malaguti CR1 50 Crosser | 43 | 1996 | 3,8 PS, 2,8 kw |
Malaguti CR1 50 Crosser | 43 | 1997 | 3,8 PS, 2,8 kw |
Malaguti CR1 50 Crosser | 43 | 1998- 2001 | 3,8 PS, 2,8 kw |
Nu exista nici un comentariu inca.
Numai utilizatorii inregistrati pot posta comentarii.
Momentan nu sunt reduceri de pret
Urmareste-ne