Model | Serie sasiu | An fabricatie | Putere motor |
---|---|---|---|
Gilera Runner 125 FX DT 2T | M07000 | 1997- 1998 | 14,1 PS, 10,3 kw |
Gilera Runner 125 FX DT 2T | M07000 | 1999 | 14,1 PS, 10,3 kw |
Gilera Runner 125 FX DD 2T | M07000 | 2000 | 14,1 PS, 10,3 kw |
Gilera Runner 125 FX DD 2T | M07000 | 2001 | 14,1 PS, 10,3 kw |
Gilera Runner 125 FX DD 2T | M07000 | 2002- 2003 | 14,1 PS, 10,3 kw |
Gilera Runner 180 FXR DT 2T | M08000 | 1997- 1998 | 19,2 PS, 14,1 kw |
Gilera Runner 180 FXR DD 2T | M08000 | 2000 | 19,2 PS, 14,1 kw |
Gilera Runner 180 FXR DD 2T | M08000 | 2001 | 19,2 PS, 14,1 kw |
Gilera Runner 180 FXR DD 2T | M08000 | 2002 | 19,2 PS, 14,1 kw |
Gilera Runner SP 125 FX DD 2T | M07000 | 2000 | 14,1 PS, 10,3 kw |
Gilera Runner SP 125 FX DD 2T | M07000 | 2001 | 14,1 PS, 10,3 kw |
Gilera Runner SP 125 FX DD 2T | M07000 | 2002- 2003 | 14,1 PS, 10,3 kw |
Gilera Runner SP 180 FXR DT 2T | M08000 | 1999 | 19,2 PS, 14,1 kw |
Gilera Runner SP 180 FXR DD 2T | M08000 | 2000 | 19,2 PS, 14,1 kw |
Gilera Runner SP 180 FXR DD 2T | M08000 | 2001 | 19,2 PS, 14,1 kw |
Gilera Runner SP 180 FXR DD 2T | M08000 | 2002- 2003 | 19,2 PS, 14,1 kw |
Italjet Dragster 125 | DR5010 | 1999 | 14,5 PS, 10,6 kw |
Italjet Dragster 125 | DR5010 | 2000 | 14,5 PS, 10,6 kw |
Italjet Dragster 125 | DR5010 | 2001 | 14,5 PS, 10,6 kw |
Italjet Dragster 125 | DR5010 | 2002 | 14,5 PS, 10,6 kw |
Italjet Dragster 125 | DR5010 | 2003 | 14,5 PS, 10,6 kw |
Italjet Dragster 180 | DR5810 | 1999 | 19,4 PS, 14,3 kw |
Italjet Dragster 180 | DR5810 | 2000 | 19,4 PS, 14,3 kw |
Italjet Dragster 180 | DR5810 | 2001 | 19,4 PS, 14,3 kw |
Italjet Dragster 180 | DR5810 | 2002 | 19,4 PS, 14,3 kw |
Italjet Dragster 180 | DR5810 | 2003 | 19,4 PS, 14,3 kw |
Piaggio Hexagon 125 2T | EXS1T | 1996- 1998 | 14,3 PS, 10,5 kw |
Piaggio Hexagon 125 LX RST 2T | M05000 | 1998- 2000 | 13,9 PS, 10,2 kw |
Piaggio Hexagon 150 2T | EXV1T | 1994- 1998 | 15,6 PS, 11,5 kw |
Piaggio Hexagon 180 LXT 2T RST | M0600 | 1998- 2000 | 20,4 PS, 15 kw |
Piaggio Skipper 125 LX 2T | M12000 | 1998- 2000 | 12,8 PS, 9,4 kw |
Piaggio SKR 125 2T Skipper | CSM1T | 1993- 1995 | 12,8 PS, 9,4 kw |
Piaggio SKR 150 2T Skipper | CVM1T | 1996- 1998 | 14,3 PS, 10,5 kw |
Nu exista nici un comentariu inca.
Numai utilizatorii inregistrati pot posta comentarii.
Momentan nu sunt reduceri de pret
Urmareste-ne