Model | Serie sasiu | An fabricatie | Putere motor |
---|---|---|---|
Hercules SR 50 Samba | 395 | 1993- 1994 | 4,1 PS, 3 kw |
Honda SFX 50 | AF37 | 1996 | 3,8 PS, 2,8 kw |
Honda SFX 50 | AF37 | 1997 | 3,8 PS, 2,8 kw |
Honda SFX 50 | AF37 | 1998 | 3,8 PS, 2,8 kw |
Honda SFX 50 | AF37 | 1999 | 3,8 PS, 2,8 kw |
Honda SFX 50 | AF37 | 2000 | 3,8 PS, 2,8 kw |
Honda SJ 50 Bali | AF32 | 1996 | 4,1 PS, 3,1 kw |
Honda SJ 50 Bali | AF32 | 1997 | 4,1 PS, 3,1 kw |
Honda SJ 50 Bali | AF32 | 1998 | 4,1 PS, 3,1 kw |
Honda SJ 50 Bali | AF32 | 1999- 2001 | 4,1 PS, 3,1 kw |
Honda SJ 50 Bali | AF323 | 1995 | 4,1 PS, 3,1 kw |
Honda SRX 50 Shadow | AF42 | 1998 | 4,1 PS, 3 kw |
Honda SRX 50 Shadow | AF42 | 1998 | 4,1 PS, 3 kw |
Honda SRX 50 Shadow | AF42 | 1999 | 4,1 PS, 3 kw |
Honda SRX 50 Shadow | AF42 | 1999 | 4,1 PS, 3 kw |
Honda SXR 50 MM | AF37 | 1998 | 3,8 PS, 2,8 kw |
Honda SXR 50 MM | AF37 | 1999- 2000 | 3,8 PS, 2,8 kw |
Peugeot SV 50 | 395 | 1993- 1997 | 4,3 PS, 3,2 kw |
Peugeot SV 50 M | 395 | 1997- 1998 | 4,3 PS, 3,2 kw |
Peugeot SV 50 Junior | 395 | 1993- 1997 | 4,3 PS, 3,2 kw |
Peugeot Zenith 25 MA | 423 | 1995- 1997 | 1,4 PS, 1 kw |
Peugeot Zenith 25 NA | 423 | 1998- 2000 | 1,4 PS, 1 kw |
Sachs Limbo 25 MA | 423 | 1995- 1997 | 1,4 PS, 1 kw |
Sachs Limbo 25 SA | 423 | 1998- 2000 | 1,4 PS, 1 kw |
Sachs SR 50 Samba | 395 | 1995- 1997 | 4,1 PS, 3 kw |
Nu exista nici un comentariu inca.
Numai utilizatorii inregistrati pot posta comentarii.
Momentan nu sunt reduceri de pret
Urmareste-ne