Model | Serie sasiu | An fabricatie | Putere motor |
---|---|---|---|
Honda CR 125 R | JE01 | 1989 | |
Honda CR 125 R | JE01 | 1990 | |
Honda CR 125 R | JE01 | 1991 | |
Honda CR 125 R | JE01 | 1992 | |
Honda CR 125 R | JE01 | 1993 | 40 BHP, 30 kw |
Honda CR 125 R | JE01 | 1994 | 40 BHP, 30 kw |
Honda CR 125 R | JE01 | 1995 | 40 BHP, 30 kw |
Honda CR 125 R | JE01 | 1996 | 41 BHP, 30 kw |
Honda CR 125 R | JE01 | 1997 | 41 BHP, 30 kw |
Honda CR 125 R | JE01 | 1998 | 41 BHP, 30 kw |
Honda CR 125 R | JE01 | 1999 | 41 BHP, 30 kw |
Honda CR 250 R | ME03 | 1989 | |
Honda CR 250 R | ME03 | 1990 | |
Honda CR 250 R | ME03 | 1991 | |
Honda CR 250 R | ME03 | 1992 | |
Honda CR 250 R | ME03 | 1993 | 53 BHP, 39 kw |
Honda CR 250 R | ME03 | 1994 | 54 BHP, 40 kw |
Honda CR 250 R | ME03 | 1995 | 56 BHP, 41 kw |
Honda CR 250 R | ME03 | 1996 | 56 BHP, 41 kw |
Honda CR 250 R | ME03 | 1997 | 58 BHP, 43 kw |
Honda CR 250 R | ME03 | 1998 | 58 BHP, 43 kw |
Honda CR 250 R | ME03 | 1999 | 58 BHP, 43 kw |
Honda CR 500 R | PE02 | 1989 | |
Honda CR 500 R | PE02 | 1990 | |
Honda CR 500 R | PE02 | 1991 | |
Honda CR 500 R | PE02 | 1992 | |
Honda CR 500 R | PE02 | 1993 | 65 BHP, 48 kw |
Honda CR 500 R | PE02 | 1994 | 65 BHP, 48 kw |
Honda CR 500 R | PE02 | 1995 | 65 BHP, 48 kw |
Honda CR 500 R | PE02 | 1996 | 65 BHP, 48 kw |
Honda CR 500 R | PE02 | 1997 | 65 BHP, 48 kw |
Honda CR 500 R | PE02 | 1998 | 65 BHP, 48 kw |
Honda CR 500 R | PE02 | 1999 | 65 BHP, 48 kw |
Nu exista nici un comentariu inca.
Numai utilizatorii inregistrati pot posta comentarii.
Momentan nu sunt reduceri de pret
Urmareste-ne