Model | Serie sasiu | An fabricatie | Putere motor |
---|---|---|---|
Husqvarna CR 125 | 1994 | 37 PS, 27 kw | |
Husqvarna CR 125 | 1995 | 37 PS, 27 kw | |
Husqvarna CR 125 | 1996 | 37 PS, 27 kw | |
Husqvarna CR 125 | 1997 | 37 PS, 27 kw | |
Husqvarna CR 125 | 1998 | 37 PS, 27 kw | |
Husqvarna CR 125 | 1AE | 1993 | 37 PS, 27 kw |
Husqvarna CR 125 | 2H00AA | 2002 | 37 PS, 27 kw |
Husqvarna CR 125 | 2H00AA | 2003 | 37 PS, 27 kw |
Husqvarna CR 125 | 2H00AA | 2004 | 37 PS, 27 kw |
Husqvarna CR 125 | 2H00AA | 2005 | 37 PS, 27 kw |
Husqvarna CR 125 | 2H00AA | 2006 | |
Husqvarna CR 125 | 2H00AA | 2007 | |
Husqvarna CR 125 | 2H00AA | 2008 | |
Husqvarna CR 125 | 4H00AA | 2009 | |
Husqvarna CR 125 | 4H00AA | 2010 | |
Husqvarna CR 125 | 4H00AA | 2011 | |
Husqvarna CR 125 | 4H00AA | 2012 | |
Husqvarna CR 125 | H100AA | 1999 | 37 PS, 27 kw |
Husqvarna CR 125 | H100AA | 2000 | 37 PS, 27 kw |
Husqvarna CR 125 | H100AA | 2001 | 37 PS, 27 kw |
Husqvarna CR 250 | 1993 | 52 PS, 38 kw | |
Husqvarna CR 250 | 1994 | 52 PS, 38 kw | |
Husqvarna CR 250 | 1995 | 54 PS, 40 kw | |
Husqvarna CR 250 | 1996 | 54 PS, 40 kw | |
Husqvarna CR 250 | 1997 | 54 PS, 40 kw | |
Husqvarna CR 250 | 1998 | 54 PS, 40 kw | |
Husqvarna CR 250 | 3H00AB | 2003 | 53 PS, 39 kw |
Husqvarna CR 250 | 3H00AB | 2004- 2005 | 53 PS, 39 kw |
Husqvarna CR 250 | H300AB | 2002 | 53 PS, 39 kw |
Husqvarna CR 250 | H301AA | 1999 | 53 PS, 39 kw |
Husqvarna CR 250 | H301AA | 2000 | 53 PS, 39 kw |
Husqvarna CR 250 | H301AA | 2001 | 53 PS, 39 kw |
Husqvarna CR 360 | 1993 | 56 PS, 41 kw | |
Husqvarna CR 360 | 1994 | 56 PS, 41 kw | |
Husqvarna SM 125 S 2T | H200AB | 2000 | 11/15 PS, 8,1/11 kw |
Husqvarna SM 125 S 2T | H200AB | 2001- 2002 | 11/15 PS, 8,1/11 kw |
Husqvarna SM 125 S 2T | H200AB | 2003 | 11/15 PS, 8,1/11 kw |
Husqvarna SM 125 S 2T | H200AB | 2004 | 11/15 PS, 8,1/11 kw |
Husqvarna SM 125 S 2T | H200AB | 2005 | 11/15 PS, 8,1/11 kw |
Husqvarna SM 125 S 2T | H200AB | 2006 | 11/15 PS, 8,1/11 kw |
Husqvarna SM 125 S 2T | H200AB | 2009 | 15 PS, 11 kw |
Husqvarna SM 125 S 2T | H200AB | 2010 | 15 PS, 11 kw |
Husqvarna SM 125 S 2T | H300AB | 2007- 2008 | 11/15 PS, 8,1/11 kw |
Husqvarna SM 450 R | 2003 | 46 PS, 34 kw | |
Husqvarna SM 450 R ie | A202AB | 2008 | 50 PS, 37 kw |
Husqvarna SM 450 R ie | A202AB | 2009 | 50 PS, 37 kw |
Husqvarna SM 450 R ie | A202AB | 2010 | 50 PS, 37 kw |
Husqvarna SM 450 R | H802BD | 2004 | 46 PS, 34 kw |
Husqvarna SM 450 R | H802BD | 2005 | 46 PS, 34 kw |
Husqvarna SM 450 R | H812AB | 2006 | 50 PS, 37 kw |
Husqvarna SM 450 R | H812AB | 2007 | 50 PS, 37 kw |
Husqvarna SM 510 R ie | A203AB | 2008 | 58 PS, 43 kw |
Husqvarna SM 510 R ie | A203AB | 2009 | 58 PS, 43 kw |
Husqvarna SM 510 R ie | A203AB | 2010 | 58 PS, 43 kw |
Husqvarna SM 510 R | H803CC | 2005 | 58 PS, 43 kw |
Husqvarna SM 510 R | H813AB | 2006 | 58 PS, 43 kw |
Husqvarna SM 510 R | H813AB | 2007 | 58 PS, 43 kw |
Husqvarna SM 530 RR ie | 2010 | ||
Husqvarna SMS 125 2T | H200AB | 2011 | 15 PS, 11 kw |
Husqvarna SMS 125 2T | H200AB | 2012- 2013 | 15 PS, 11 kw |
Husqvarna TC 250 | 2002 | 36 PS, 26 kw | |
Husqvarna TC 250 | 2003 | 31 PS, 23 kw | |
Husqvarna TC 250 | A200AA | 2008 | |
Husqvarna TC 250 | A300AA | 2009 | |
Husqvarna TC 250 | A300AA | 2010 | |
Husqvarna TC 250 ie | A300AA | 2011 | |
Husqvarna TC 250 ie | A300AA | 2012 | |
Husqvarna TC 250 | H800AA | 2004 | 31 PS, 23 kw |
Husqvarna TC 250 | H800AA | 2005 | 31 PS, 23 kw |
Husqvarna TC 250 | H810AA | 2006 | |
Husqvarna TC 250 | H810AA | 2007 | |
Husqvarna TC 450 | 2002 | 54 PS, 40 kw | |
Husqvarna TC 450 | 2003 | 54 PS, 40 kw | |
Husqvarna TC 450 | A202AA | 2008 | |
Husqvarna TC 450 | A202AA | 2009 | |
Husqvarna TC 450 | A202AA | 2010 | |
Husqvarna TC 450 | H802BA | 2004 | 54 PS, 40 kw |
Husqvarna TC 450 | H802BA | 2005 | 54 PS, 40 kw |
Husqvarna TC 450 | H812AA | 2006 | |
Husqvarna TC 450 | H812AA | 2007 | |
Husqvarna TC 510 | A200AB | 2008 | |
Husqvarna TC 510 | A203AA | 2009 | |
Husqvarna TC 510 | H803CD | 2004- 2005 | |
Husqvarna TC 510 | H813AA | 2006 | |
Husqvarna TC 510 | H813AA | 2007 | |
Husqvarna TE 250 | 2002 | 31 PS, 23 kw | |
Husqvarna TE 250 | 2003 | 31 PS, 23 kw | |
Husqvarna TE 250 ie | A200AA | 2008 | 20 PS, 14,5 kw |
Husqvarna TE 250 ie | A200AA | 2009 | 20 PS, 14,5 kw |
Husqvarna TE 250 ie | A300AA | 2010 | |
Husqvarna TE 250 ie | A300AA | 2011 | |
Husqvarna TE 250 ie | A300AA | 2012 | |
Husqvarna TE 250 | H800AC | 2004 | 31 PS, 23 kw |
Husqvarna TE 250 | H800AC | 2005 | 31 PS, 23 kw |
Husqvarna TE 250 | H810AA | 2006 | 16 PS, 12 kw |
Husqvarna TE 250 | H810AA | 2007 | 16 PS, 12 kw |
Husqvarna TE 310 ie | A204AA | 2009 | |
Husqvarna TE 310 ie | A204AA | 2010 | |
Husqvarna TE 310 ie | A301AA | 2011 | |
Husqvarna TE 310 ie | A301AA | 2012 | |
Husqvarna TE 450 | 2003 | 46 PS, 34 kw | |
Husqvarna TE 450 ie | A202AA | 2008 | 28 PS, 21 kw |
Husqvarna TE 450 ie | A202AA | 2009 | 28 PS, 21 kw |
Husqvarna TE 450 ie | A202AA | 2010 | 28 PS, 21 kw |
Husqvarna TE 450 | H802BC | 2004 | 46 PS, 34 kw |
Husqvarna TE 450 | H802BC | 2005 | 46 PS, 34 kw |
Husqvarna TE 450 | H812AA | 2006 | 19 PS, 14 kw |
Husqvarna TE 450 | H812AA | 2007 | 19 PS, 14 kw |
Husqvarna TE 510 ie | A203AA | 2008 | 30 PS, 22 kw |
Husqvarna TE 510 ie | A203AA | 2009 | 30 PS, 22 kw |
Husqvarna TE 510 ie | A203AA | 2010 | 30 PS, 22 kw |
Husqvarna TE 510 | H803CA | 2004- 2005 | 54 PS, 40 kw |
Husqvarna TE 510 | H813AA | 2006 | 19 PS, 14 kw |
Husqvarna TE 510 | H813AA | 2007 | 19 PS, 14 kw |
Husqvarna TE 510 Centennial | H803CB | 2004- 2007 | 54 PS, 40 kw |
Husqvarna WR 125 | 1993 | 10/35 PS, 7,4/26 kw | |
Husqvarna WR 125 | 1994 | 10/35 PS, 7,4/26 kw | |
Husqvarna WR 125 | 1995 | 10/35 PS, 7,4/26 kw | |
Husqvarna WR 125 | 1996 | 10/35 PS, 7,4/26 kw | |
Husqvarna WR 125 | 1997 | 10/35 PS, 7,4/26 kw | |
Husqvarna WR 125 | 2H00AA | 2002 | 15/36 PS, 11/26 kw |
Husqvarna WR 125 | 2H00AA | 2003 | 15/36 PS, 11/26 kw |
Husqvarna WR 125 | 2H00AA | 2004 | 15/36 PS, 11/26 kw |
Husqvarna WR 125 | 2H00AA | 2005 | 15/36 PS, 11/26 kw |
Husqvarna WR 125 | 2H00AA | 2006 | 15 PS, 11 kw |
Husqvarna WR 125 | 2H00AA | 2007 | 15 PS, 11 kw |
Husqvarna WR 125 | 2H00AA | 2008 | 8 PS, 6 kw |
Husqvarna WR 125 | 4H00AA | 2009 | 8 PS, 6 kw |
Husqvarna WR 125 | 4H00AA | 2010 | 8 PS, 6 kw |
Husqvarna WR 125 | 4H00AA | 2011 | 8 PS, 6 kw |
Husqvarna WR 125 | 4H00AA | 2012 | 8 PS, 6 kw |
Husqvarna WR 125 | H100AA | 1998 | 10/35 PS, 7,4/26 kw |
Husqvarna WR 125 | H100AA | 1999 | 10/35 PS, 7,4/26 kw |
Husqvarna WR 125 | H100AA | 2000 | 15/36 PS, 11/26 kw |
Husqvarna WR 125 | H100AA | 2001 | 15/36 PS, 11/26 kw |
Husqvarna WR 250 | 1993 | 17/48 PS, 13/35 kw | |
Husqvarna WR 250 | 1994 | 17/48 PS, 13/35 kw | |
Husqvarna WR 250 | 1995 | 17/48 PS, 13/35 kw | |
Husqvarna WR 250 | 1996 | 10/48 PS, 7,4/35 kw | |
Husqvarna WR 250 | 1997 | 10/48 PS, 7,4/35 kw | |
Husqvarna WR 250 | 3H00AB | 2003 | 26 PS, 19 kw |
Husqvarna WR 250 | 3H00AB | 2004 | 26 PS, 19 kw |
Husqvarna WR 250 | 3H00AB | 2005 | 46 PS, 34 kw |
Husqvarna WR 250 | 3H00AB | 2007 | 11 PS, 8 kw |
Husqvarna WR 250 | 3H00AB | 2008 | 11 PS, 8 kw |
Husqvarna WR 250 | 3H01AB | 2006 | 11 PS, 8 kw |
Husqvarna WR 250 | 3H01AB | 2009 | 11 PS, 8 kw |
Husqvarna WR 250 | 3H02AB | 2010 | 11 PS, 8 kw |
Husqvarna WR 250 | 3H02AB | 2011 | 11 PS, 8 kw |
Husqvarna WR 250 | 3H02AB | 2012 | 11 PS, 8 kw |
Husqvarna WR 250 | H300AA | 1998 | 10/48 PS, 7,4/35 kw |
Husqvarna WR 250 | H300AB | 2002 | 26/49 PS, 19/36 kw |
Husqvarna WR 250 | H301AA | 1999 | 10/48 PS, 7,4/35 kw |
Husqvarna WR 250 | H301AA | 2000 | 26/49 PS, 19/36 kw |
Husqvarna WR 250 | H301AA | 2001 | 26/49 PS, 19/36 kw |
Husqvarna WR 300 | 3H02AC | 2009 | |
Husqvarna WR 300 | 3H02AC | 2010 | |
Husqvarna WR 300 | 3H02AC | 2011 | |
Husqvarna WR 300 | 3H02AC | 2012 | |
Husqvarna WR 360 | 1993 | 17/52 PS,13/38 kw | |
Husqvarna WR 360 | 1994 | 17/52 PS,13/38 kw | |
Husqvarna WR 360 | 1995 | 17/52 PS,13/38 kw | |
Husqvarna WR 360 | 1996 | 17/52 PS, 13/38 kw | |
Husqvarna WR 360 | 1997 | 17/52 PS, 13/38 kw | |
Husqvarna WR 360 | H400AA | 1998 | 17/52 PS, 13/38 kw |
Husqvarna WR 360 | H400AA | 1999 | 17/52 PS, 13/38 kw |
Husqvarna WR 360 | H400AA | 2000 | 17/58 PS, 13/43 kw |
Husqvarna WRE 125 | 1995 | 10 PS, 7,4 kw | |
Husqvarna WRE 125 | 1996 | 10 PS, 7,4 kw | |
Husqvarna WRE 125 | 1997 | 10 PS, 7,4 kw | |
Husqvarna WRE 125 | H200AA | 1998- 1999 | 10 PS, 7,4 kw |
Husqvarna WRE 125 | H200AA | 2000 | 10/15 PS, 7,4/11 kw |
Husqvarna WRE 125 | H200AA | 2001- 2002 | 10/15 PS, 7,4/11 kw |
Husqvarna WRE 125 | H200AA | 2003 | 11/15 PS, 8,1/11 kw |
Husqvarna WRE 125 | H200AA | 2004 | 11/15 PS, 8,1/11 kw |
Husqvarna WRE 125 | H200AA | 2005 | 11/15 PS, 8,1/11 kw |
Husqvarna WRE 125 | H200AA | 2006 | 11/15 PS, 8,1/11 kw |
Husqvarna WRE 125 | H200AA | 2009 | 15 PS, 11 kw |
Husqvarna WRE 125 | H200AA | 2010 | 15 PS, 11 kw |
Husqvarna WRE 125 | H200AA | 2011 | 15 PS, 11 kw |
Husqvarna WRE 125 | H200AA | 2012- 2013 | 15 PS, 11 kw |
Husqvarna WRE 125 | H300AA | 2007- 2008 | 11/15 PS, 8,1/11 kw |
Nu exista nici un comentariu inca.
Numai utilizatorii inregistrati pot posta comentarii.
Momentan nu sunt reduceri de pret
Urmareste-ne