Model | Indice an fabricatie | Serie sasiu | An fabricatie | Putere motor |
---|---|---|---|---|
Kawasaki EX 250 R Ninja | K8F | EX250K | 2008 | 33 PS, 24 kw |
Kawasaki EX 250 R Ninja | K9F | EX250K | 2009 | 33 PS, 24 kw |
Kawasaki EX 250 R Ninja | KAF | EX250K | 2010 | 33 PS, 24 kw |
Kawasaki EX 250 R Ninja | KBF | EX250K | 2011 | 33 PS, 24 kw |
Kawasaki EX 250 R Ninja | KCF | EX250K | 2012- 2013 | 33 PS, 24 kw |
Kawasaki Ninja 300 A Ninja | DF | EX300AA | 2013 | 39 PS, 29 kw |
Kawasaki Ninja 300 B Ninja ABS | DF | EX300AB | 2013 | 39 PS, 29 kw |
Nu exista nici un comentariu inca.
Numai utilizatorii inregistrati pot posta comentarii.
Momentan nu sunt reduceri de pret
Urmareste-ne