Model | Serie sasiu | An fabricatie | Putere motor |
---|---|---|---|
Aprilia Amico 25 | 1996- 1997 | 1,2 PS, 1 kw | |
Aprilia Amico 50 | 1990 | 2,9 PS, 2,1 kw | |
Aprilia Amico 50 | 1991 | 2,9 PS, 2,1 kw | |
Aprilia Amico 50 | GC | 1992 | 2,9 PS, 2,1 kw |
Aprilia Amico 50 | GC | 1993 | 2,9 PS, 2,1 kw |
Aprilia Amico 50 LX | GC | 1995- 1996 | 2,9 PS, 2,1 kw |
Aprilia Amico 50 GL | HU | 1994 | 2,9 PS, 2,1 kw |
Aprilia Amico 50 GL | HU | 1995 | 2,9 PS, 2,1 kw |
Aprilia Amico 50 GL | HU010 | 1996 | 2,9 PS, 2,1 kw |
Aprilia Amico 50 GL | HU010 | 1997 | 2,9 PS, 2,1 kw |
Aprilia Amico 50 GL | HU010 | 1998- 1999 | 2,9 PS, 2,1 kw |
Aprilia Amico 50 Sport | GC | 1992- 1993 | 2,9 PS, 2,1 kw |
Aprilia SR 50 AC Replica | LB/GP | 1994 | 2,7 PS, 2 kw |
Aprilia SR 50 AC Urban Kid | LB/GP | 1992- 1993 | 2,7 PS, 2 kw |
Aprilia SR 50 AC | LB/GP | 1992- 1993 | 2,7 PS, 2 kw |
MBK CW 50 Booster | 4BX | 1993 | 2,7 PS, 2 kw |
MBK CW 50 Booster | 4BX | 1994 | 2,7 PS, 2 kw |
MBK CW 50 Booster | 4BX | 1995- 1997 | 4,6 PS, 3,4 kw |
MBK CW 50 Booster L 12 Zoll | 2005 | 3,3 PS, 2,4 kw | |
MBK CW 50 Booster L 12 Zoll | 2006 | 3,3 PS, 2,4 kw | |
MBK CW 50 RS Booster NG | 2001 | 4,6 PS, 3,4 kw | |
MBK CW 50 RS Booster NG | 2004 | 3,4 PS, 2,5 kw | |
MBK CW 50 RS Booster NG | 2005 | 3,7 PS, 2,7 kw | |
MBK CW 50 RS Booster NG | 2006 | 3,7 PS, 2,7 kw | |
MBK CW 50 RS Booster NG | 4VA | 1995- 1996 | 4,6 PS, 3,4 kw |
MBK CW 50 RS Booster NG | 4VA | 1997 | 4,6 PS, 3,4 kw |
MBK CW 50 RS Booster NG | 4VA | 1998 | 4,6 PS, 3,4 kw |
MBK CW 50 RS Booster NG | VG5SA05 | 1999 | 4,6 PS, 3,4 kw |
MBK CW 50 RS Booster NG | VG5SA05 | 2000 | 4,6 PS, 3,4 kw |
MBK CW 50 RS Booster NG | VG5SA05 | 2002 | 4,6 PS, 3,4 kw |
MBK CW 50 RS Booster NG | VG5SA05 | 2003 | 3,4 PS, 2,5 kw |
MBK CW 50 RS Booster NG Oxbow | VG5SA05 | 2001 | 4,6 PS, 3,4 kw |
MBK CW 50 Booster Road | 4BX | 1995 | 4,6 PS, 3,4 kw |
MBK CW 50 RSP Booster Rocket | 4VA | 1996 | 4,6 PS, 3,4 kw |
MBK CW 50 RSP Booster Rocket | 4VA | 1997 | 4,6 PS, 3,4 kw |
MBK CW 50 RSP Booster Rocket | 4VA | 1998- 1999 | 4,6 PS, 3,4 kw |
MBK CW 50 RSX Booster Track | 4VA | 1997- 1999 | 4,6 PS, 3,4 kw |
MBK EW 50 Stunt | 2003 | 3,4 PS, 2,5 kw | |
MBK EW 50 Stunt | 2004 | 3,4 PS, 2,5 kw | |
MBK EW 50 Stunt | 2005- 2006 | 3,7 PS, 2,7 kw | |
MBK EW 50 Stunt | VG5SA09 | 2000 | 3,4 PS, 2,5 kw |
MBK EW 50 Stunt | VG5SA09 | 2001 | 3,4 PS, 2,5 kw |
MBK EW 50 Stunt | VG5SA09 | 2002 | 3,4 PS, 2,5 kw |
Yamaha CW 50 RSX Bump | 4VA | 1997- 1999 | 4,6 PS, 3,4 kw |
Yamaha CW 50 BWS | 4BX | 1991 | 2,7 PS, 2 kw |
Yamaha CW 50 BWS | 4BX | 1992 | 2,7 PS, 2 kw |
Yamaha CW 50 BWS | 4BX | 1993- 1994 | 2,7 PS, 2 kw |
Yamaha CW 50 R BWS | 4BX | 1995 | 4,6 PS, 3,4 kw |
Yamaha CW 50 BWS | 4BX | 1995- 1996 | 4,6 PS, 3,4 kw |
Yamaha CW 50 RS NG BWS | 4VA | 1995- 1996 | 4,6 PS, 3,4 kw |
Yamaha CW 50 RS NG BWS | 4VA | 1997 | 4,6 PS, 3,4 kw |
Yamaha CW 50 RS NG BWS | 4VA | 1998 | 4,6 PS, 3,4 kw |
Yamaha CW 50 RS NG BWS | SA051 | 2002 | 3,4 PS, 2,5 kw |
Yamaha CW 50 RS NG BWS | SA051 | 2003- 2004 | 3,4 PS, 2,5 kw |
Yamaha CW 50 RS NG BWS | SA056 | 1999 | 4,6 PS, 3,4 kw |
Yamaha CW 50 RS NG BWS | SA056 | 2000 | 4,6 PS, 3,4 kw |
Yamaha CW 50 RS NG BWS | SA056 | 2001 | 4,6 PS, 3,4 kw |
Yamaha CW 50 RS NG BWS | SA056 | 2005 | 3,7 PS, 2,7 kw |
Yamaha CW 50 RS NG BWS | SA056 | 2006- 2007 | 3,7 PS, 2,7 kw |
Yamaha CW 50 Original BW | SA231 | 2011 | 3,3 PS, 2,4 kw |
Yamaha CW 50 RSP Spy | 4VA | 1996 | 4,6 PS, 3,4 kw |
Yamaha CW 50 RSP Spy | 4VA | 1997- 1999 | 4,6 PS, 3,4 kw |
Yamaha DT 50 MX | 13N | 1982- 1985 | 3 PS, 2,2 kw |
Yamaha DT 50 MX | 1NN | 1986 | 4 PS, 3 kw |
Yamaha DT 50 MX | 1NN | 1987- 1989 | 4 PS, 3 kw |
Yamaha DT 50 R | 3MN | 1989- 1990 | 3,1 PS, 2,3 kw |
Yamaha DT 50 R | 3MN | 1991- 1994 | 3,1 PS, 2,3 kw |
Yamaha EW 50 Slider | SA09 | 2000 | 4,5 PS, 3,28 kw |
Yamaha EW 50 Slider | SA091 | 2001 | 4,5 PS, 3,28 kw |
Yamaha EW 50 Slider | SA091 | 2002 | 4,5 PS, 3,28 kw |
Yamaha EW 50 Slider | SA091 | 2003 | 4,5 PS, 3,28 kw |
Yamaha EW 50 Slider | SA094 | 2004 | 3,7 PS, 2,7 kw |
Yamaha EW 50 Slider | SA094 | 2005 | 3,7 PS, 2,7 kw |
Yamaha EW 50 Slider | SA094 | 2006 | 3,7 PS, 2,7 kw |
Yamaha RD 50 MX | 13M | 1982- 1984 | 3 PS, 2,2 kw |
Nu exista nici un comentariu inca.
Numai utilizatorii inregistrati pot posta comentarii.
Momentan nu sunt reduceri de pret
Urmareste-ne