| Model | Indice an fabricatie | Serie sasiu | An fabricatie | Numarul cilindrilor | Putere motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Honda XR 650 R | Y | RE01 | 2000 | 1 | 61 PS, 45 kw |
| Honda XR 650 R | 1 | RE01 | 2001 | 1 | 61 PS, 45 kw |
| Honda XR 650 R | 2 | RE01 | 2002 | 1 | 61 PS, 45 kw |
| Honda XR 650 R | 3 | RE01 | 2003 | 1 | 61 PS, 45 kw |
| Honda XR 650 R | 4 | RE01 | 2004 | 1 | 61 PS, 45 kw |
| Honda XR 650 R | 5 | RE01 | 2005 | 1 | 61 PS, 45 kw |
| Honda XR 650 R | 6 | RE01 | 2006 | 1 | 61 PS, 45 kw |
| Honda XR 650 R | 7 | RE01 | 2007 | 1 | 61 PS, 45 kw |
| Kawasaki ZX-6R 600 G Ninja | 1 | ZX600GG | 1998 | 4 | 98/34 PS, 72/25 kw |
| Kawasaki ZX-6R 600 G Ninja | 2 | ZX600GG | 1999 | 4 | 108/98 PS, 79,4/72 kw |
| Kawasaki ZX-6R 600 J Ninja | 2H | ZX600JJ | 2001- 2002 | 4 | 111/98/34 PS, 82/72/25 kw |
| Kawasaki ZX-6R 600 H Ninja Kat | 1 | ZX600GH | 1998 | 4 | 98/34 PS, 72/25 kw |
| Kawasaki ZX-6R 600 H Ninja Kat | 2 | ZX600GH | 1999 | 4 | 108/98 PS, 79,4/72 kw |
| Kawasaki ZX-6R 600 J Ninja Kat | 1H | ZX600JJ | 2000 | 4 | 111/98/34 PS, 82/72/25 kw |
| Kawasaki ZX-6R 636 A Ninja | 1H | ZX636A | 2002 | 4 | 113/98/34 PS, 83/72/25 kw |
| Kawasaki ZX-9R 900 C Ninja | 1 | ZX900CC | 1998 | 4 | 98/143 PS, 72/105 kw |
| Kawasaki ZX-9R 900 C Ninja | 2 | ZX900CC | 1999 | 4 | 98/143 PS, 72/105 kw |
| Kawasaki ZX-9R 900 E Ninja | 1H | ZX900EE | 2000 | 4 | 98/143 PS, 72/105 kw |
| Kawasaki ZX-9R 900 E Ninja | 2H | ZX900EE | 2001 | 4 | 98/144 PS, 72/106 kw |
| Kawasaki ZX-9R 900 F Ninja | 1H | ZX900EF | 2002 | 4 | 98/144 PS, 72/106 kw |
| Kawasaki ZX-9R 900 F Ninja | 2H | ZX900EF | 2003 | 4 | 98/144 PS, 72/106 kw |
| Kawasaki ZX-9R 900 D Ninja Kat | 1 | ZX900CD | 1998 | 4 | 98/141 PS, 72/104 kw |
| Kawasaki ZX-9R 900 D Ninja Kat | 2 | ZX900CD | 1999 | 4 | 98/141 PS, 72/104 kw |
| Kawasaki ZZR 600 E | 13H | ZX600E | 2005 | 4 | 34/98 PS, 25/72 kw |
| Kawasaki ZZR 600 E | 6F | ZX600E | 2006 | 4 | 34/98 PS, 25/72 kw |
| Suzuki GSX 1400 | K2 | BN1111 | 2002 | 4 | 106 PS, 78 kw |
| Suzuki GSX 1400 | K3 | BN1111 | 2003 | 4 | 106 PS, 78 kw |
| Suzuki GSX 1400 | K4 | BN1111 | 2004 | 4 | 106 PS, 78 kw |
| Suzuki GSX 1400 | K5 | BN1111 | 2005 | 4 | 106 PS, 78 kw |
| Suzuki GSX 1400 | K6 | BN1111 | 2006- 2007 | 4 | 106 PS, 78 kw |
| Suzuki RM 125 | K | RF14A | 1989 | 1 | 36 PS, 26 kw |
| Suzuki SV 1000 | K3 | BX1111 | 2003 | 2 | 120 PS, 88 kw |
| Suzuki SV 1000 | K4 | BX1111 | 2004 | 2 | 120 PS, 88 kw |
| Suzuki SV 1000 S | K3 | BX1321 | 2003 | 2 | 120 PS, 88 kw |
| Suzuki SV 1000 S | K4 | BX1321 | 2004 | 2 | 120 PS, 88 kw |
| Suzuki SV 1000 U2 | K3 | BX3111 | 2003 | 2 | 98 PS, 72 kw |
| Suzuki SV 1000 U2 | K4 | BX3111 | 2004 | 2 | 98 PS, 72 kw |
| Suzuki SV 1000 S2 | K3 | BX3221 | 2003 | 2 | 98 PS, 72 kw |
| Suzuki SV 1000 S2 | K4 | BX3221 | 2004 | 2 | 98 PS, 72 kw |
| Suzuki SV 1000 S | K5 | BX4121 | 2005 | 2 | 124 PS, 91 kw |
| Suzuki SV 1000 SZ | K5 | BX4121 | 2005 | 2 | 124 PS, 91 kw |
| Suzuki SV 1000 | K5 | BX4311 | 2005 | 2 | 124 PS, 91 kw |
| Suzuki SV 1000 SZ1 | K5 | BX5121 | 2005 | 2 | 98 PS, 72 kw |
| Suzuki SV 1000 U2 | K5 | BX5211 | 2005 | 2 | 98 PS, 72 kw |
| Suzuki SV 1000 S2 | K5 | BX6121 | 2005 | 2 | 98 PS, 72 kw |
| Suzuki SV 1000 SZ2 | K5 | BX6121 | 2005 | 2 | 98 PS, 72 kw |
| Suzuki VZR 1800 R Intruder M1800 | K6 | CA1111 | 2006 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| Suzuki VZR 1800 R Intruder M1800 | K7 | CA1111 | 2007 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| Suzuki VZR 1800 RZ Intruder M1800 | K7 | CA1111 | 2007 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| Suzuki VZR 1800 R Intruder M1800 | K8 | CA1111 | 2008 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| Suzuki VZR 1800 RZ Intruder M1800 | K8 | CA1111 | 2008 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| Suzuki VZR 1800 R Intruder M1800 | K9 | CA1111 | 2009 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| Suzuki VZR 1800 RZ Intruder M1800 | K9 | CA1111 | 2009 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| Suzuki VZR 1800 R Intruder M1800 | L0 | CA1111 | 2010 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| Suzuki VZR 1800 RZ Intruder M1800 | L0 | CA1111 | 2010 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| Suzuki VZR 1800 R Intruder M1800 | L1 | CA1111 | 2011 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| Suzuki VZR 1800 RZ Intruder M1800 | L1 | CA1111 | 2011 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| Suzuki VZR 1800 R Intruder M1800 | L2 | CA1111 | 2012 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| Suzuki VZR 1800 RZ Intruder M1800 | L2 | CA1111 | 2012 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| Suzuki VZR 1800 RN Intruder M1800 | K8 | CA1114 | 2008 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| Suzuki VZR 1800 RN Intruder M1800 | K9 | CA1114 | 2009 | 2 | 125 PS, 92 kw |
| Suzuki VZR 1800 RU2 Intruder M1800 | K6 | CA2111 | 2006 | 2 | 98 PS, 72 kw |
| Suzuki VZR 1800 RU2 Intruder M1800 | K7 | CA2111 | 2007 | 2 | 98 PS, 72 kw |
| Suzuki VZR 1800 RZU2 Intruder M1800 | K8 | CA2111 | 2008 | 2 | 98 PS, 72 kw |
| Suzuki VZR 1800 RU2 Intruder M1800 | K8 | CA2111 | 2008 | 2 | 98 PS, 72 kw |
| Suzuki VZR 1800 RZUF Intruder M1800 | K9 | CA2111 | 2009 | 2 | 98 PS, 72 kw |
| Suzuki VZR 1800 RUF Intruder M1800 | L0 | CA2111 | 2010 | 2 | 98 PS, 72 kw |
| Suzuki VZR 1800 RZUF Intruder M1800 | L0 | CA2111 | 2010 | 2 | 98 PS, 72 kw |
| Suzuki VZR 1800 RUF Intruder M1800 | L1 | CA2111 | 2011 | 2 | 98 PS, 72 kw |
| Suzuki VZR 1800 RZUF Intruder M1800 | L1 | CA2111 | 2011 | 2 | 98 PS, 72 kw |
| Suzuki VZR 1800 RNU2 Intruder M1800 | K8 | CA2114 | 2008 | 2 | 98 PS, 72 kw |
| Suzuki VZR 1800 RNUF Intruder M1800 | K9 | CA2114 | 2009 | 2 | 98 PS, 72 kw |
Nu exista nici un comentariu inca.
Numai utilizatorii inregistrati pot posta comentarii.
Momentan nu sunt reduceri de pret
Urmareste-ne