Model | Serie sasiu | An fabricatie | Putere motor |
---|---|---|---|
Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker | 1996- 1999 | 4,1 BHP, 3 kw | |
Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker Racing | 1996- 1999 | 4,1 BHP, 3 kw | |
Derbi Atlantis 100 AC 2T | AT1A1A | 2000- 2002 | 8,5 BHP, 6,3 kw |
Derbi Aventura 50 AC | FURAX F | 1995- 1997 | 4,1 BHP, 3 kw |
Derbi Furax 50 DD AC | FURAX F | 1995- 1997 | 4,1 BHP, 3 kw |
Derbi Furax 50 DT AC | FURAX F | 1995- 1997 | 4,1 BHP, 3 kw |
Derbi Hunter 25 AC | HUNTER | 1996- 1997 | 1,9 BHP, 1,4 kw |
Derbi Hunter 50 AC | HUNTER | 1996- 1997 | 4,1 BHP, 3 kw |
Derbi Paddock 50 AC | 1998- 1999 | 4,1 BHP, 3 kw | |
Derbi Paddock 50 LC | 1998- 1999 | 4,1 BHP, 3 kw | |
Derbi Predator 50 AC | PREDAA | 1999 | 4,1 BHP, 3 kw |
Derbi Predator 50 AC | PREDAA | 2000 | 4,1 BHP, 3 kw |
Derbi Predator 50 AC | PREDAA | 2001- 2002 | 4,1 BHP, 3 kw |
Derbi Predator 50 LC | PREDAB | 1999 | 4,2 BHP, 3,1 kw |
Derbi Predator 50 LC | PREDAB | 2000 | 4,2 BHP, 3,1 kw |
Derbi Predator 50 LC | PREDAB | 2001- 2002 | 4,2 BHP, 3,1 kw |
Derbi Vamos 25 AC | VAMOS M | 1993 | 1,9 BHP, 1,4 kw |
Derbi Vamos 25 AC | VAMOS M | 1994 | 1,9 BHP, 1,4 kw |
Derbi Vamos 25 AC | VAMOS M | 1995 | 1,9 BHP, 1,4 kw |
Derbi Vamos 25 FL AC | VAMOS M | 1996 | 1,9 BHP, 1,4 kw |
Derbi Vamos 25 AC | VAMOS M | 1996- 1997 | 1,9 BHP, 1,4 kw |
Derbi Vamos 25 FLN AC | VAMOS M | 1996- 1997 | 1,9 BHP, 1,4 kw |
Derbi Vamos 25 FL AC | VAMOS M | 1997 | 1,9 BHP, 1,4 kw |
Derbi Vamos 25 SE AC | VAMOS M | 1997 | 1,9 BHP, 1,4 kw |
Derbi Vamos 25 SE AC | VAMOS M | 1998 | 1,9 BHP, 1,4 kw |
Derbi Vamos 50 AC | VAMOS G | 1993 | 4,1 BHP, 3 kw |
Derbi Vamos 50 AC | VAMOS G | 1994 | 4,1 BHP, 3 kw |
Derbi Vamos 50 R AC | VAMOS G | 1994 | 4,1 BHP, 3 kw |
Derbi Vamos 50 AC | VAMOS G | 1995 | 4,1 BHP, 3 kw |
Derbi Vamos 50 FL AC | VAMOS G | 1996 | 4,1 BHP, 3 kw |
Derbi Vamos 50 AC | VAMOS G | 1996- 1997 | 4,1 BHP, 3 kw |
Derbi Vamos 50 FLN AC | VAMOS G | 1996- 1997 | 4,1 BHP, 3 kw |
Derbi Vamos 50 FL AC | VAMOS G | 1997 | 4,1 BHP, 3 kw |
Derbi Vamos 50 SE AC | VAMOS G | 1997- 1998 | 4,1 BHP, 3 kw |
Italjet Formula 50 AC DD | ZJTFRH2BS | 1995 | 4,7 BHP, 3,5 kw |
Italjet Formula 50 AC DD | ZJTFRH2BS | 1996 | 4,7 BHP, 3,5 kw |
Italjet Formula 50 AC DD | ZJTFRH2BS | 1997 | 4,7 BHP, 3,5 kw |
Italjet Formula 50 AC DD Race | ZJTFRH2BS | 1996 | 4,7 BHP, 3,5 kw |
Italjet Formula 50 AC DD Sport | ZJTFRH2BS | 1998 | 4,7 BHP, 3,5 kw |
Italjet Torpedo 50 | TP | 2000 | 4,8 BHP, 3,5 kw |
Italjet Torpedo 50 | TP | 2001 | 4,8 BHP, 3,5 kw |
Italjet Torpedo 50 | TP | 2002 | 4,8 BHP, 3,5 kw |
Italjet Torpedo 50 | TP | 2003 | 4,8 BHP, 3,5 kw |
Italjet Torpedo 50 | ZJTTR0000 | 1998 | 4,2 BHP, 3,1 kw |
Italjet Torpedo 50 | ZJTTR0000 | 1999 | 4,2 BHP, 3,1 kw |
Italjet Velocifero 50 | CS2VF10 | 1995 | 4,2 BHP, 3,1 kw |
Italjet Velocifero 50 | CS2VF10 | 1996 | 4,2 BHP, 3,1 kw |
Italjet Velocifero 50 | CS2VF10 | 1997 | 4,2 BHP, 3,1 kw |
Italjet Velocifero 50 | CS2VF10 | 1998 | 4,2 BHP, 3,1 kw |
Italjet Velocifero 50 | CS2VF10 | 1999 | 4,2 BHP, 3,1 kw |
Italjet Velocifero 50 | CS2VF10 | 2000 | 4,2 BHP, 3,1 kw |
Malaguti CR1 50 Crosser | 43 | 1996 | 3,8 BHP, 2,8 kw |
Malaguti CR1 50 Crosser | 43 | 1997 | 3,8 BHP, 2,8 kw |
Malaguti CR1 50 Crosser | 43 | 1998- 2001 | 3,8 BHP, 2,8 kw |
MBK YA 25 R Forte | 1996- 1998 | 1,4 BHP, 1 kw | |
MBK YA 50 R Forte | 3UG | 1995- 1997 | 4 BHP, 3 kw |
MBK YE 50 Evolis | 4FW | 1993 | 3,9 BHP, 2,9 kw |
MBK YE 50 Evolis | 4FW | 1994 | 3,9 BHP, 2,9 kw |
MBK YE 50 Evolis | 4FW | 1995- 1998 | 3,9 BHP, 2,9 kw |
MBK YE 80 Evolis | 4MU | 1993- 1999 | 7 BHP, 5 kw |
MBK YM 50 Fizz | 4RC | 1995- 1997 | 4,1 BHP, 3 kw |
Suzuki AH 50 Address | CA1GA | 1992- 1993 | 4,2 BHP, 3,1 kw |
Suzuki AH 50 Address | CA1GA | 1994- 1995 | 4,2 BHP, 3,1 kw |
Suzuki AP 50 | CA1JA | 1995- 1996 | 4,2 BHP, 3,1 kw |
Suzuki AP 50 | CA1JA | 1997 | 4,4 BHP, 3,2 kw |
Suzuki AP 50 | CA1JA | 1998- 1999 | 4,4 BHP, 3,2 kw |
Suzuki AY 50 W LC Katana | AA9117 | 1997 | 4,2 BHP, 3,1 kw |
Suzuki AY 50 W LC Katana | AA9117 | 1998 | 4,2 BHP, 3,1 kw |
Suzuki AY 50 W LC Katana | AA9117 | 1999 | 4,2 BHP, 3,1 kw |
Suzuki AY 50 W LC Katana | AA9117 | 2000- 2002 | 4,2 BHP, 3,1 kw |
Suzuki AY 50 W LC Katana | AAK121 | 2003 | 4,2 BHP, 3,1 kw |
Suzuki AY 50 W LC Katana | AAK121 | 2004 | 3,4 BHP, 2,5 kw |
Suzuki UX 50 W Zillion | AT3112 | 1999 | 4,2 BHP, 3,1 kw |
Suzuki UX 50 W Zillion | AT3112 | 2000 | 4,2 BHP, 3,1 kw |
Yamaha YA 25 R Axis | 5AK | 1997- 1998 | 1,4 BHP, 1 kw |
Yamaha YA 50 R Axis | 3UG | 1996- 1998 | 4 BHP, 3 kw |
Yamaha YE 50 Zest | 4FW | 1993 | 3,9 BHP, 2,9 kw |
Yamaha YE 50 Zest | 4FW | 1994 | 3,9 BHP, 2,9 kw |
Yamaha YE 50 Zest | 4FW | 1995- 1999 | 3,9 BHP, 2,9 kw |
Yamaha YE 80 Zest | 4MU | 1994 | 7 BHP, 5,2 kw |
Yamaha YE 80 Zest | 4MU | 1995- 1997 | 7 BHP, 5,2 kw |
Yamaha YM 50 Breeze | 4RC | 1995- 1998 | 4,1 BHP, 3 kw |
Nu exista nici un comentariu inca.
Numai utilizatorii inregistrati pot posta comentarii.
Momentan nu sunt reduceri de pret
Urmareste-ne