Model | Serie sasiu | An fabricatie | Putere motor |
---|---|---|---|
Aprilia SR 50 LC Ditech Racing | RLB10 | 2001 | 4,5 BHP, 3,3 kw |
Aprilia SR 50 LC Ditech Racing | RLB10 | 2002 | 4,5 BHP, 3,3 kw |
Aprilia SR 50 LC Ditech Racing | RLB10 | 2003 | 4,5 BHP, 3,3 kw |
Aprilia SR 50 LC Ditech Replica SBK | RLB10 | 2001 | 4,5 BHP, 3,3 kw |
Aprilia SR 50 LC Ditech Replica SBK | RLB10 | 2002 | 4,5 BHP, 3,3 kw |
Aprilia SR 50 LC Ditech Sport | RLB10 | 2001 | 4,5 BHP, 3,3 kw |
Aprilia SR 50 LC Ditech Sport | RLB10 | 2002 | 4,5 BHP, 3,3 kw |
Aprilia SR 50 LC Ditech Sport | RLB10 | 2003 | 4,5 BHP, 3,3 kw |
Suzuki AY 50 A LC Katana Ditech | AAL111 | 2005 | 2,6 BHP, 1,9 kw |
Suzuki AY 50 A LC Katana Ditech | AAL111 | 2006 | 2,6 BHP, 1,9 kw |
Nu exista nici un comentariu inca.
Numai utilizatorii inregistrati pot posta comentarii.
Momentan nu sunt reduceri de pret
Urmareste-ne