Model | Serie sasiu | An fabricatie | Putere motor |
---|---|---|---|
Honda SFX 50 | AF37 | 1996 | 3,8 BHP, 2,8 kw |
Honda SFX 50 | AF37 | 1997 | 3,8 BHP, 2,8 kw |
Honda SFX 50 | AF37 | 1998 | 3,8 BHP, 2,8 kw |
Honda SFX 50 | AF37 | 1999 | 3,8 BHP, 2,8 kw |
Honda SFX 50 | AF37 | 2000 | 3,8 BHP, 2,8 kw |
Honda SGX 50 Sky | AF43 | 1997 | 3 BHP, 2,2 kw |
Honda SGX 50 Sky | AF43 | 1998 | 3 BHP, 2,2 kw |
Honda SGX 50 Sky | AF43 | 1999- 2000 | 3 BHP, 2,2 kw |
Honda SH 50 Scoopy | AF40 | 1996- 1997 | 3,4 BHP, 2,5 kw |
Honda SH 50 Scoopy | AF40 | 1998- 2000 | 3,4 BHP, 2,5 kw |
Honda SJ 50 Bali | AF32 | 1996 | 4,1 BHP, 3,1 kw |
Honda SJ 50 Bali | AF32 | 1997 | 4,1 BHP, 3,1 kw |
Honda SJ 50 Bali | AF32 | 1998 | 4,1 BHP, 3,1 kw |
Honda SJ 50 Bali | AF32 | 1999- 2001 | 4,1 BHP, 3,1 kw |
Honda SJ 50 Bali | AF323 | 1995 | 4,1 BHP, 3,1 kw |
Honda X8R/ SZX 50 X Cross Sport | AF49 | 1998 | 3,8 BHP, 2,8 kw |
Honda X8R/ SZX 50 X Cross Sport | AF49 | 1999- 2000 | 3,8 BHP, 2,8 kw |
Honda X8R/ SZX 50 X Cross Sport | AF49 | 2001- 2002 | 3,8 BHP, 2,8 kw |
Honda X8R/ SZX 50 S Super Sport | AF49 | 1998 | 3,8 BHP, 2,8 kw |
Honda X8R/ SZX 50 S Super Sport | AF49 | 1999- 2000 | 3,8 BHP, 2,8 kw |
Honda X8R/ SZX 50 S Super Sport | AF49 | 2001- 2002 | 3,8 BHP, 2,8 kw |
Nu exista nici un comentariu inca.
Numai utilizatorii inregistrati pot posta comentarii.
Momentan nu sunt reduceri de pret
Urmareste-ne