| Model | Serie sasiu | An fabricatie | Putere motor |
|---|
| Aprilia AF1 125 Futura | FM/FG | 1990- 1992 | 25 PS, 18 kw |
| Aprilia Atlantic 500 | PT001 | 2002 | 34/38 PS, 25/28 kw |
| Aprilia Atlantic 500 | PT003 | 2003 | 34/38 PS, 25/28 kw |
| Aprilia Atlantic 500 | PT003 | 2004- 2005 | 34/38 PS, 25/28 kw |
| Aprilia Classic 125 | MF000 | 1995- 1997 | 8/11 PS, 6/8 kw |
| Aprilia Classic 125 | MF000 | 1998 | 8/11 PS, 6/8 kw |
| Aprilia Classic 125 | MF000 | 1999- 2000 | 8/11 PS, 6/8 kw |
| Aprilia ETX 125 | PH | 1998 | 9,5/15 PS, 7/11 kw |
| Aprilia ETX 125 | PH | 1999 | 8/12 PS, 6/9 kw |
| Aprilia ETX 125 | PH | 2000 | 8/12 PS, 6/9 kw |
| Aprilia Moto 650 | MH00 | 1995 | 42 PS, 31 kw |
| Aprilia Moto 650 | MH00 | 1996 | 42 PS, 31 kw |
| Aprilia Moto 650 | MH00 | 1997 | 42 PS, 31 kw |
| Aprilia Moto 650 | MH00 | 1998 | 42 PS, 31 kw |
| Aprilia Moto 650 | MH00 | 1999- 2000 | 42 PS, 31 kw |
| Aprilia MX 125 | TZ000 | 2003- 2004 | 15 PS, 11 kw |
| Aprilia MX 125 | TZ000 | 2003- 2004 | 24,5 PS, 18 kw |
| Aprilia MX 125 | TZ000 | 2005 | 15 PS, 11 kw |
| Aprilia MX 125 | TZ000 | 2005 | 24,5 PS, 18 kw |
| Aprilia MX 125 | TZ000 | 2006- 2007 | 15 PS, 11 kw |
| Aprilia MX 125 | TZ000 | 2006- 2007 | 24,5 PS, 18 kw |
| Aprilia Pegaso 650 | GA | 1994 | 34/48 PS, 25/35 kw |
| Aprilia Pegaso 650 | GA | 1995 | 34/48 PS, 25/35 kw |
| Aprilia Pegaso 650 | ML00 | 1997 | 34/48/49 PS, 25/35/36 kw |
| Aprilia Pegaso 650 | ML00 | 1998 | 34/48/49 PS, 25/35/36 kw |
| Aprilia Pegaso 650 | ML00 | 1999 | 34/48/49 PS, 25/35/36 kw |
| Aprilia Pegaso 650 | ML00 | 2000 | 34/48/49 PS, 25/35/36 kw |
| Aprilia Pegaso 650 Garda | ML00 | 1998- 1999 | 34/48/49 PS, 25/35/36 kw |
| Aprilia Pegaso 650 Garda | ML00 | 2000 | 34/48/49 PS, 25/35/36 kw |
| Aprilia RS 50 Replica | PL000 | 2006 | 5,4 PS, 4 kw |
| Aprilia RS 50 Replica | PL000 | 2007 | 5,4 PS, 4 kw |
| Aprilia RS 50 Replica | PL000 | 2008 | 5,4 PS, 4 kw |
| Aprilia RS 50 Replica | PL000 | 2009 | 5,4 PS, 4 kw |
| Aprilia RS 50 Replica | PL000 | 2010 | 5,4 PS, 4 kw |
| Aprilia RS 125 Extrema/Replica | GS | 1994 | 31/27 PS, 22,8/20 kw |
| Aprilia RS 125 Extrema/Replica | MP000 | 1995 | 31 PS, 22,8 kw |
| Aprilia RS 125 Extrema/Replica | MPA00 | 1996 | 31 PS, 22,8 kw |
| Aprilia RS 125 80km/h Extrema/Replica | MPA00 | 1997 | 15 PS, 11 kw |
| Aprilia RS 125 Extrema/Replica | MPA00 | 1997 | 31 PS, 22,8 kw |
| Aprilia RS 125 80km/h Extrema/Replica | MPA00 | 1998 | 15 PS, 11 kw |
| Aprilia RS 125 Extrema/Replica | MPA00 | 1998 | 31 PS, 22,8 kw |
| Aprilia RS 125 80km/h Extrema/Replica | MPB10 | 1999 | 15 PS, 11 kw |
| Aprilia RS 125 Extrema/Replica | MPB10 | 1999 | 30 PS, 22 kw |
| Aprilia RS 125 80km/h Extrema/Replica | MPB10 | 2000 | 15 PS, 11 kw |
| Aprilia RS 125 Extrema/Replica | MPB10 | 2000 | 30 PS, 22 kw |
| Aprilia RS 125 80km/h Extrema/Replica | MPB10 | 2001 | 15 PS, 11 kw |
| Aprilia RS 125 Extrema/Replica | MPB10 | 2001 | 30 PS, 22 kw |
| Aprilia RS 125 80km/h Extrema/Replica | SFA00 | 2002 | 15 PS, 11 kw |
| Aprilia RS 125 Extrema/Replica | SFA00 | 2002 | 30 PS, 22 kw |
| Aprilia RS 125 80km/h Extrema/Replica | SFA00 | 2003 | 15 PS, 11 kw |
| Aprilia RS 125 Extrema/Replica | SFA00 | 2003 | 30 PS, 22 kw |
| Aprilia RS 125 80km/h Extrema/Replica | SFG00 | 2004- 2005 | 15 PS, 11 kw |
| Aprilia RS 125 Extrema/Replica | SFG00 | 2004- 2005 | 30 PS, 22 kw |
| Aprilia RS 125 Tuono | SFD00 | 2003- 2004 | 30 PS, 22 kw |
| Aprilia RS 250 | LD000/LD002 | 1995 | 56 PS, 41 kw |
| Aprilia RS 250 | LD000/LD002 | 1996 | 56 PS, 41 kw |
| Aprilia RS 250 | LD000/LD002 | 1997 | 56 PS, 41 kw |
| Aprilia RX 50 | PV000 | 2006 | 4,9 PS, 3,6 kw |
| Aprilia RX 50 | PV000 | 2007 | 4,9 PS, 3,6 kw |
| Aprilia RX 50 3 Racing | STC00 | 2003 | |
| Aprilia RX 50 3 Racing | STC00 | 2004 | |
| Aprilia RX 50 3 Racing | STC00 | 2005 | |
| Aprilia RX 50 3 Racing | STC00 | 2006 | |
| Aprilia RX 125 | GF | 1991 | |
| Aprilia RX 125 | GF | 1992- 1993 | |
| Aprilia Scarabeo 500 | RT00 | 2002- 2003 | 34/38 PS, 25/28 kw |
| Aprilia Scarabeo 500 | RT00 | 2004- 2005 | 34/38 PS, 25/28 kw |
| Aprilia SX 50 SM | PVA00 | 2006 | 4,9 PS, 3,6 kw |
| Aprilia SX 50 SM | PVA00 | 2007 | 4,9 PS, 3,6 kw |
| Aprilia SX 50 SM | PVA00 | 2008 | 4,9 PS, 3,6 kw |
| Aprilia Tuareg 125 Rally | GG | 1991- 1992 | |
| BMW R 80 GS/2 | 247E | 1990 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 GS Paralever | 247E | 1987 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 GS Paralever | 247E | 1988 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 GS Paralever | 247E | 1989 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 GS/2 Paralever | 247E | 1990 | 27/50 PS, 20/37 kw |
| BMW R 80 GS Paralever | 247E | 1990 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 GS/2 Paralever | 247E | 1991 | 27/50 PS, 20/37 kw |
| BMW R 80 GS/2 Paralever | 247E | 1992 | 27/50 PS, 20/37 kw |
| BMW R 80 GS/2 Paralever | 247E | 1993 | 27/50 PS, 20/37 kw |
| BMW R 80 GS/2 Paralever | 247E | 1994- 1995 | 34/50 PS, 25/37 kw |
| BMW R 80 GS/2 Paralever Last Edition | 247E | 1996- 1998 | 34/50 PS, 25/37 kw |
| BMW R 80 GS PD Paris Dakar Paralever | 247E | 1990 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 GS PD Paris Dakar Paralever | 247E | 1990 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 GS PD Paris Dakar Paralever | 247E | 1991 | 27/50 PS, 20/37 kw |
| BMW R 80 GS PD Paris Dakar Paralever | 247E | 1992 | 27/50 PS, 20/37 kw |
| BMW R 80 GS PD Paris Dakar Paralever | 247E | 1993 | 27/50 PS, 20/37 kw |
| BMW R 100 GS | 247E | 1986 | 60 PS, 44 kw |
| BMW R 100 GS | 247E | 1987 | 60 PS, 44 kw |
| BMW R 100 GS | 247E | 1988 | 60 PS, 44 kw |
| BMW R 100 GS | 247E | 1989 | 60 PS, 44 kw |
| BMW R 100 GS | 247E | 1990 | 60 PS, 44 kw |
| BMW R 100 GS/2 | 247E | 1990 | 60 PS, 44 kw |
| BMW R 100 GS/2 | 247E | 1991 | 60 PS, 44 kw |
| BMW R 100 GS/2 | 247E | 1992 | 60 PS, 44 kw |
| BMW R 100 GS/2 | 247E | 1993 | 60 PS, 44 kw |
| BMW R 100 GS/2 | 247E | 1994 | 60 PS, 44 kw |
| BMW R 100 GS PD Paris Dakar | 247E | 1989 | 60 PS, 44 kw |
| BMW R 100 GS PD Paris Dakar | 247E | 1990 | 60 PS, 44 kw |
| BMW R 100 GS PD Paris Dakar | 247E | 1990 | 60 PS, 44 kw |
| BMW R 100 GS PD Paris Dakar | 247E | 1990- 1991 | 60 PS, 44 kw |
| BMW R 100 GS PD Paris Dakar | 247E | 1992 | 60 PS, 44 kw |
| BMW R 100 GS PD Paris Dakar | 247E | 1993 | 60 PS, 44 kw |
| BMW R 100 GS PD Paris Dakar CL Edition | 247E | 1994 | 60 PS, 44 kw |
| BMW R 100 GS PD Paris Dakar CL Edition | 247E | 1995 | 60 PS, 44 kw |
| BMW R 100 GS PD Paris Dakar CL Edition | 247E | 1996 | 60 PS, 44 kw |
| Cagiva Mito 125 | N300AA/AB | 2001 | 15 PS, 11 kw |
| Cagiva Mito 125 | N300AA/AB | 2002 | 15 PS, 11 kw |
| Cagiva Mito 125 | N300AA/AB | 2003 | 15 PS, 11 kw |
| Cagiva Mito 125 | N300AB | 2004 | 15 PS, 11 kw |
| Cagiva Mito 125 | N300AB | 2005 | 15 PS, 11 kw |
| Cagiva Mito 125 | N300AB | 2006 | 15 PS, 11 kw |
| Cagiva Mito 125 | N300AB | 2007 | 15 PS, 11 kw |
| Cagiva Mito 125 Evolution | 8P | 1994 | 27/30 PS, 20/22 kw |
| Cagiva Mito 125 Evolution | 8P | 1995 | 27/30 PS, 20/22 kw |
| Cagiva Mito 125 Evolution | 8P | 1996 | 27/30 PS, 20/22 kw |
| Cagiva Mito 125 Evolution | 8P | 1997 | 15/30 PS, 11/22 kw |
| Cagiva Mito 125 Evolution | 8P | 1998 | 15/30 PS, 11/22 kw |
| Cagiva Mito 125 Evolution 6 Gang | 8P00AB | 2000 | 15 PS, 11 kw |
| Cagiva Mito 125 Evolution 7 Gang | 8P00AA | 1999 | 15 PS, 11 kw |
| Cagiva Mito 125 Lucky Explorer,Lawson | | 1992 | 27 PS, 20 kw |
| Cagiva Mito 125 Lucky Explorer,Replica | | 1993 | 27 PS, 20 kw |
| Cagiva Mito 125 SP525 | N300AB | 2008- 2013 | 12,2 PS, 9 kw |
| Cagiva Mito 125 SP525 | N300AB | 2008- 2013 | 15 PS, 11 kw |
| Cagiva N1 125 Planet | N100AA | 1998 | 15 PS, 11 kw |
| Cagiva N1 125 Planet | N100AA | 1999 | 15 PS, 11 kw |
| Cagiva N1 125 Planet | N100AA | 2000 | 15 PS, 11 kw |
| Cagiva N1 125 Planet | N100AA | 2001 | 15 PS, 11 kw |
| Cagiva N1 125 Planet | N100AA | 2002 | 15 PS, 11 kw |
| Cagiva Raptor 125 | N301AB | 2003 | 15 PS, 11 kw |
| Cagiva Raptor 125 | N301AB | 2004 | 15 PS, 11 kw |
| Cagiva Raptor 125 | N301AB | 2005 | 15 PS, 11 kw |
| Cagiva Raptor 125 | N301AB | 2006 | 15 PS, 11 kw |
| Cagiva Raptor 125 | N301AB | 2007- 2013 | 15 PS, 11 kw |
| Cagiva River 600 | 3G | 1995 | 34 PS, 25 kw |
| Cagiva River 600 | 3G | 1996 | 34 PS, 25 kw |
| Cagiva River 600 | 3G | 1997 | 34 PS, 25 kw |
| Cagiva Supercity 125 | | 1994 | 27 PS, 20 kw |
| Cagiva Supercity 125 | | 1995- 1996 | 27 PS, 20 kw |
| Cagiva Supercity 125 | 2F | 1992 | 27 PS, 20 kw |
| Cagiva Supercity 125 | 2F | 1993 | 27 PS, 20 kw |
| Cagiva Supercity 125 | N200AA | 1997 | 15 PS, 11 kw |
| Cagiva Supercity 125 | N200AA | 1998 | 15 PS, 11 kw |
| Cagiva Supercity 125 | N200AA | 1999 | 15 PS, 11 kw |
| Cagiva T4E 350 | | | |
| Cagiva T4E 350 Lucky Explorer | | | |
| Cagiva T4E 500 | 7N | 1988- | 38 PS, 28 kw |
| Cagiva T4R 350 | | | |
| Cagiva T4R 500 | 7N | 1988- | 38 PS, 28 kw |
| Derbi GPR 50 Nude | | 2006 | 1,5 PS, 1,1 kw |
| Derbi GPR 50 Nude | | 2007 | 2,9 PS, 2,1 kw |
| Derbi GPR 50 Nude | | 2008- 2012 | 2,9 PS, 2,1 kw |
| Derbi GPR 50 Nude | GR1A1B | 2004- 2005 | 1,5 PS, 1,1 kw |
| Derbi GPR 50 Racing | GR1A1A | 2005 | 1,5 PS, 1,1 kw |
| Derbi GPR 50 Racing | GR1D1A | 2006 | 1,5 PS, 1,1 kw |
| Derbi GPR 125 Nude | GS1A1B | 2004- 2005 | 15 PS, 11 kw |
| Derbi GPR 125 Nude | GS1A1B | 2006- 2007 | 15 PS, 11 kw |
| Derbi GPR 125 2T Racing | GS1A1A | 2005 | 15 PS, 11 kw |
| Derbi GPR 125 2T Racing | GS1A1A | 2006- 2009 | 15 PS, 11 kw |
| Derbi Senda 50 SM DRD | SDR1DB/SDR1HB | 2003- 2004 | 3,2 PS, 2,3 kw |
| Derbi Senda 50 R DRD Pro | SA1A1A | 2007 | 2,9 PS, 2,1 kw |
| Derbi Senda 50 R DRD Pro | SA1A1A | 2008 | 2,9 PS, 2,1 kw |
| Derbi Senda 50 R DRD Pro | SA1A1A | 2009 | |
| Derbi Senda 50 R DRD Pro | SA1A1A | 2010 | |
| Derbi Senda 50 R DRD Pro | SA1A1A | 2011- 2012 | |
| Derbi Senda 50 SM DRD Pro | SA2A1A | 2007 | 2,9 PS, 2,1 kw |
| Derbi Senda 50 SM DRD Pro | SA2A1A | 2008 | 2,9 PS, 2,1 kw |
| Derbi Senda 50 SM DRD Pro | SA2A1A | 2009 | |
| Derbi Senda 50 SM DRD Pro | SA2A1A | 2010 | |
| Derbi Senda 50 SM DRD Pro | SA2A1A | 2011 | |
| Derbi Senda 50 R DRD Racing | | 2011 | |
| Derbi Senda 50 SM DRD Racing | | 2011 | 2,4 PS, 1,8 kw |
| Derbi Senda 50 R DRD Racing | SR1A2B | 2004- 2005 | 3,2 PS, 2,3 kw |
| Derbi Senda 50 R DRD Racing | SR1D2B | 2006 | 3,2 PS, 2,3 kw |
| Derbi Senda 50 R DRD Racing | SR1D2B | 2007 | 2,9 PS, 2,1 kw |
| Derbi Senda 50 R DRD Racing | SR1D2B | 2008- 2010 | 2,9 PS, 2,1 kw |
| Derbi Senda 50 SM DRD Racing | SR2A2B | 2004- 2005 | 3,2 PS, 2,3 kw |
| Derbi Senda 50 SM DRD Racing | SR2D2B | 2006 | 3,2 PS, 2,3 kw |
| Derbi Senda 50 SM DRD Racing | SR2D2B | 2007 | 2,9 PS, 2,1 kw |
| Derbi Senda 50 SM DRD Racing | SR2D2B | 2008- 2010 | 2,9 PS, 2,1 kw |
| Ducati Indiana 650 | 650INDIANA | 1986- 1990 | 50 PS, 37 kw |
| Ducati Indiana 750 | 750INDIANA | 1986- 1990 | 60 PS, 44 kw |
| Ducati Monster 600 | 300AA | 1999 | 34/51 PS, 25/37 kw |
| Ducati Monster 600 | 600M | 1994 | 34/51 PS, 25/37 kw |
| Ducati Monster 600 | 600M | 1995 | 34/51 PS, 25/37 kw |
| Ducati Monster 600 | 600M | 1996 | 34/51 PS, 25/37 kw |
| Ducati Monster 600 | 600M | 1997 | 34/51 PS, 25/37 kw |
| Ducati Monster 600 | 600M | 1998 | 34/51 PS, 25/37 kw |
| Ducati Monster 600 City | 300AA | 1999 | 34/51 PS, 25/37 kw |
| Ducati Monster 600 City Dark | 300AA | 1999 | 34/51 PS, 25/37 kw |
| Ducati Monster 600 Dark | 300AA | 1999 | 34/51 PS, 25/37 kw |
| Ducati Monster 600 Dark | 600M | 1998 | 34/51 PS, 25/37 kw |
| Ducati Monster 750 | 100AA | 1996 | 62 PS, 46 kw |
| Ducati Monster 750 | 100AA | 1997 | 62 PS, 46 kw |
| Ducati Monster 750 | 100AA | 1998 | 62 PS, 46 kw |
| Ducati Monster 750 | 100AA | 1999 | 62 PS, 46 kw |
| Ducati Monster 750 City | 100AA | 1999 | 62 PS, 46 kw |
| Ducati Monster 750 Dark | 100AA | 1999 | 62 PS, 46 kw |
| Ducati Monster 900 | 900M | 1993 | 78 PS, 57 kw |
| Ducati Monster 900 | 900M | 1994 | 78 PS, 57 kw |
| Ducati Monster 900 | 900M | 1995 | 75 PS, 55 kw |
| Ducati Monster 900 | 900M | 1996 | 75 PS, 55 kw |
| Ducati Monster 900 | 900M | 1997 | 67 PS, 49 kw |
| Ducati Sport 750 | 750-SPORT | 1988- 1990 | 74,5 PS, 55,5 kw |
| Ducati Supersport 400 SS | 400J | 1993 | 27/42 PS, 20/31 kw |
| Ducati Supersport 400 SS | 400J | 1994 | 27/42 PS, 20/31 kw |
| Ducati Supersport 400 SS | 400J | 1995 | 27/42 PS, 20/31 kw |
| Ducati Supersport 600 SS Carenata | 600S | 1994 | 34/53 PS, 25/39 kw |
| Ducati Supersport 600 SS Carenata | 600S | 1995 | 34/53 PS, 25/39 kw |
| Ducati Supersport 600 SS Carenata | 600S | 1996 | 34/53 PS, 25/39 kw |
| Ducati Supersport 600 SS Carenata | 600S | 1997- 1998 | 34/53 PS, 25/39 kw |
| Ducati Supersport 600 SS Nuda | 600S | 1994 | 34/53 PS, 25/39 kw |
| Ducati Supersport 600 SS Nuda | 600S | 1995 | 34/53 PS, 25/39 kw |
| Ducati Supersport 600 SS Nuda | 600S | 1996 | 34/53 PS, 25/39 kw |
| Ducati Supersport 600 SS Nuda | 600S | 1997- 1998 | 34/53 PS, 25/39 kw |
| Ducati Supersport 750 SS | 750SC | 1991 | 34/66 PS, 25/48,5 kw |
| Ducati Supersport 750 SS | 750SC | 1992 | 34/66 PS, 25/48,5 kw |
| Ducati Supersport 750 SS | 750SC | 1993 | 34/66 PS, 25/48,5 kw |
| Ducati Supersport 750 SS Carenata | 750SC | 1994 | 34/66 PS, 25/48,5 kw |
| Ducati Supersport 750 SS Carenata | 750SC | 1995 | 34/66 PS, 25/48,5 kw |
| Ducati Supersport 750 SS Carenata | 750SC | 1996 | 34/68 PS, 25/50 kw |
| Ducati Supersport 750 SS Carenata | 750SC | 1997- 1998 | 34/68 PS, 25/50 kw |
| Ducati Supersport 750 SS Nuda | 750SC | 1994 | 34/66 PS, 25/48,5 kw |
| Ducati Supersport 750 SS Nuda | 750SC | 1995 | 34/66 PS, 25/48,5 kw |
| Ducati Supersport 750 SS Nuda | 750SC | 1996 | 34/68 PS, 25/50 kw |
| Ducati Supersport 750 SS Nuda | 750SC | 1997- 1998 | 34/68 PS, 25/50 kw |
| Husqvarna SM 125 S 2T | H200AB | 2000 | 11/15 PS, 8,1/11 kw |
| Husqvarna SM 125 S 2T | H200AB | 2001- 2002 | 11/15 PS, 8,1/11 kw |
| Husqvarna SM 125 S 2T | H200AB | 2003 | 11/15 PS, 8,1/11 kw |
| Husqvarna SM 125 S 2T | H200AB | 2004 | 11/15 PS, 8,1/11 kw |
| Husqvarna SM 125 S 2T | H200AB | 2005 | 11/15 PS, 8,1/11 kw |
| Husqvarna SM 125 S 2T | H200AB | 2006 | 11/15 PS, 8,1/11 kw |
| Husqvarna SM 125 S 2T | H200AB | 2009 | 15 PS, 11 kw |
| Husqvarna SM 125 S 2T | H200AB | 2010 | 15 PS, 11 kw |
| Husqvarna SM 125 S 2T | H300AB | 2007- 2008 | 11/15 PS, 8,1/11 kw |
| Husqvarna SMR 125 4T | A500AB | 2011 | 15 PS, 11 kw |
| Husqvarna SMR 125 4T | A500AB | 2012- 2013 | 15 PS, 11 kw |
| Husqvarna SMS 125 2T | H200AB | 2011 | 15 PS, 11 kw |
| Husqvarna SMS 125 2T | H200AB | 2012- 2013 | 15 PS, 11 kw |
| Husqvarna TE 125 4T | A500AA | 2011 | 15 PS, 11 kw |
| Husqvarna TE 125 4T | A500AA | 2012- 2013 | 15 PS, 11 kw |
| Husqvarna WRE 125 | H200AA | 1998- 1999 | 10 PS, 7,4 kw |
| Husqvarna WRE 125 | H200AA | 2000 | 10/15 PS, 7,4/11 kw |
| Husqvarna WRE 125 | H200AA | 2001- 2002 | 10/15 PS, 7,4/11 kw |
| Husqvarna WRE 125 | H200AA | 2003 | 11/15 PS, 8,1/11 kw |
| Husqvarna WRE 125 | H200AA | 2004 | 11/15 PS, 8,1/11 kw |
| Husqvarna WRE 125 | H200AA | 2005 | 11/15 PS, 8,1/11 kw |
| Husqvarna WRE 125 | H200AA | 2006 | 11/15 PS, 8,1/11 kw |
| Husqvarna WRE 125 | H200AA | 2009 | 15 PS, 11 kw |
| Husqvarna WRE 125 | H200AA | 2010 | 15 PS, 11 kw |
| Husqvarna WRE 125 | H200AA | 2011 | 15 PS, 11 kw |
| Husqvarna WRE 125 | H200AA | 2012- 2013 | 15 PS, 11 kw |
| Husqvarna WRE 125 | H300AA | 2007- 2008 | 11/15 PS, 8,1/11 kw |
| KTM GS 500 PL | | 1982 | 27 PS, 20 kw |
| KTM GS 500 | | 1983 | 27 PS, 20 kw |
| KTM GS 500 | | 1984 | 38 PS, 28 kw |
| MZ/MUZ SX 125 | | 2000- 2008 | 15 PS, 11 kw |
Urmareste-ne