| Model | Serie sasiu | An fabricatie | Putere motor |
|---|---|---|---|
| Ducati Diavel 1200 ABS | G100AA/AB/G101AB | 2011 | 162 PS, 119 kw |
| Ducati Diavel 1200 ABS | G100AB/G101AB | 2012 | 162 PS, 119 kw |
| Ducati Diavel 1200 AMG ABS | G100AB/G101AB/G102JA | 2012- 2013 | 162 PS, 119 kw |
| Ducati Diavel 1200 Carbon ABS | G100AB/G101AB | 2011 | 162 PS, 119 kw |
| Ducati Diavel 1200 Carbon ABS | G100AB/G101AB | 2012 | 162 PS, 119 kw |
| Ducati Diavel 1200 Cromo ABS | G100AB/G101AB | 2012- 2013 | 162 PS, 119 kw |
| Ducati Hypermotard 1100 | B100AA | 2008 | 90 PS, 66 kw |
| Ducati Hypermotard 1100 S | B100AA | 2008 | 90 PS, 66 kw |
| Ducati Hypermotard 1100 | B100AA | 2009 | 90 PS, 66 kw |
| Ducati Hypermotard 1100 Evo | B103AA/B106AA | 2010 | 95 PS, 70 kw |
| Ducati Hypermotard 1100 Evo | B103AA/B106AA | 2011 | 95 PS, 70 kw |
| Ducati Hypermotard 1100 Evo | B103AA/B106AA | 2012 | 95 PS, 70 kw |
| Ducati Hypermotard 1100 SP Evo | B104AA/B103AA/B107AA | 2010- 2012 | 95 PS, 70 kw |
| Ducati Multistrada 1200 ABS | A200AA/A201AB | 2010 | 150 PS, 110 kw |
| Ducati Multistrada 1200 ABS | A200AA/A201AB | 2011 | 150 PS, 110 kw |
| Ducati Multistrada 1200 ABS | A200AA/A201AB | 2012 | 150 PS, 110 kw |
| Husqvarna CR 250 | 1998 | 54 PS, 40 kw | |
| Husqvarna SM 449 R ie | A600AB | 2011- 2012 | 50 PS, 37 kw |
| Husqvarna SMR 511 ie | A601AB | 2011 | |
| Husqvarna SMR 511 ie | A601AB | 2012 | |
| Husqvarna TC 610 | 1997 | 60 PS, 44 kw | |
| Husqvarna TC 610 | H600AA | 1998 | 60 PS, 44 kw |
| Husqvarna TE 410 | 1997 | 34/46 PS, 25/34 kw | |
| Husqvarna TE 410 | 1998 | 34/46 PS, 25/34 kw | |
| Husqvarna TE 610 | 1997 | 48/58 PS, 35/43 kw | |
| Husqvarna TE 610 | H600AA | 1998 | 48/58 PS, 35/43 kw |
| Husqvarna WR 360 | 1997 | 17/52 PS, 13/38 kw | |
| Husqvarna WR 360 | H400AA | 1998 | 17/52 PS, 13/38 kw |
| Moto Guzzi Stelvio 1200 | LZ000 | 2008- 2010 | 105 PS, 77 kw |
| Moto Guzzi Stelvio 1200 ABS | LZ000 | 2008- 2010 | 105 PS, 77 kw |
| Moto Morini 9 1/2 1200 | ZLM020101 | 2007 | 117 PS, 86 kw |
| Moto Morini 9 1/2 1200 | ZLM020101 | 2008- 2011 | 117 PS, 86 kw |
| Moto Morini Corsaro 1200 | ZLM0101 | 2007- 2011 | 140 PS, 103 kw |
| Moto Morini Corsaro 1200 | ZLM010101 | 2006 | 140 PS, 103 kw |
| Moto Morini Corsaro 1200 Avio | 2008- 2011 | 120 PS, 88 kw | |
| Moto Morini Corsaro 1200 Veloce | 2013 | 140 PS, 103 kw | |
| Moto Morini Corsaro 1200 Veloce | ZLM0101 | 2008- 2012 | 140 PS, 103 kw |
| Moto Morini Granpasso 1200 | ZLM030101 | 2008 | 118 PS, 87 kw |
| Moto Morini Granpasso 1200 | ZLM030101 | 2009- 2012 | 118 PS, 87 kw |
| Moto Morini Scrambler 1200 | ZLM020401 | 2009- 2012 | 117 PS, 86 kw |
| MV Agusta Brutale 910 S | F411AC | 2006 | 136 PS, 100 kw |
| MV Agusta Brutale 910 R | F411AC | 2006 | 136 PS, 100 kw |
| MV Agusta Brutale 910 S | F411AC | 2007 | 136 PS, 100 kw |
| MV Agusta Brutale 910 R | F411AC | 2007 | 136 PS, 100 kw |
| MV Agusta Brutale 910 S | F411AC | 2008- 2009 | 136 PS, 100 kw |
| MV Agusta Brutale 910 R | F411AC | 2008- 2009 | 136 PS, 100 kw |
| MV Agusta Brutale 920 | 2011- 2012 | 131 PS, 96 kw | |
| MV Agusta Brutale 989 R | F412AA | 2009- 2010 | 142 PS, 104 kw |
| MV Agusta Brutale 990 R | B510AA | 2010 | 139 PS, 102 kw |
| MV Agusta Brutale 990 R | B510AA | 2011 | 139 PS, 102 kw |
| MV Agusta Brutale 1078 RR | F413AA | 2009- 2010 | 147 PS, 108 kw |
| MV Agusta Brutale 1090 RR | B520AA | 2010 | 144 PS, 106 kw |
| MV Agusta Brutale 1090 RR | B520AA | 2011 | 144 PS, 106 kw |
| MV Agusta Brutale 1090 R | FVU5BV | 2012 | 144 PS, 106 kw |
| MV Agusta Brutale 1090 RR | FVU5BV | 2012 | 158 PS, 116,5 kw |
| MV Agusta Brutale 1090 R | FVU5BV | 2013 | 144 PS, 106 kw |
| MV Agusta Brutale 1090 RR | FVU5BV | 2013 | 158 PS, 116,5 kw |
| MV Agusta F4 750 SPR 1+1 | F401AD/AE | 2001 | 140/100 PS, 103/74 kw |
| MV Agusta F4 750 SPR 1+1 | F401AD/AE | 2002 | 140/100 PS, 103/74 kw |
| MV Agusta F4 750 SPR 1+1 | F401AD/AE | 2003- 2004 | 140/100 PS, 103/74 kw |
| MV Agusta F4 750 SPR | F401BD/BE | 2001 | 140/100 PS, 103/74 kw |
| MV Agusta F4 750 SPR | F401BD/BE | 2002 | 140/100 PS, 103/74 kw |
| MV Agusta F4 750 SPR | F401BD/BE | 2003- 2004 | 140/100 PS, 103/74 kw |
| MV Agusta F4 750 S Brutale | F411AA | 2003 | 127 PS, 93 kw |
| MV Agusta F4 750 S Brutale | F411AA | 2004 | 127 PS, 93 kw |
| MV Agusta F4 750 S Brutale | F411AA | 2005 | 127 PS, 93 kw |
| MV Agusta F4 750 Brutale Oro | F410AA | 2003 | 127 PS, 93 kw |
| MV Agusta F4 750 Brutale Oro | F410AA | 2004 | 127 PS, 93 kw |
| MV Agusta F4 750 Senna | F401BD/BE | 2001 | 140/100 PS, 103/74 kw |
| MV Agusta F4 750 Senna | F401BD/BE | 2002 | 140/100 PS, 103/74 kw |
| MV Agusta F4 750 S 1+1 Strada Biposto | F401AB/AC | 2002 | 137/100 PS, 101/74 kw |
| MV Agusta F4 750 S 1+1 Strada Biposto | F401AB/AC | 2003- 2005 | 137/100 PS, 101/74 kw |
| MV Agusta F4 750 S Strada Monoposto | F401BB/BC | 2002 | 137/100 PS, 101/74 kw |
| MV Agusta F4 750 S Strada Monoposto | F401BB/BC | 2003- 2005 | 137/100 PS, 101/74 kw |
| MV Agusta F4 1000 R | 2010 | 186 PS, 137 kw | |
| MV Agusta F4 1000 R | 2011 | 186 PS, 137 kw | |
| MV Agusta F4 1000 R | 2012 | 186 PS, 137 kw | |
| MV Agusta F4 1000 R | F511AB | 2007- 2009 | 174 PS, 128 kw |
| MV Agusta F4 1000 R 1+1 | F511AB | 2007- 2009 | 174 PS, 128 kw |
| MV Agusta F4 1000 R | F630ABDV | 2013 | 195 PS, 143,5 kw |
| MV Agusta F4 1000 R 312 | F511BB | 2008- 2009 | 183 PS, 134 kw |
| MV Agusta F4 1000 Ago | F511BB | 2004 | 166 PS, 122 kw |
| MV Agusta F4 1000 Ago | F511BB | 2005 | 166 PS, 122 kw |
| MV Agusta F4 1000 S 1+1 Biposto | F511BB | 2004 | 166 PS, 122 kw |
| MV Agusta F4 1000 S 1+1 Biposto | F511BB | 2005 | 166 PS, 122 kw |
| MV Agusta F4 1000 S 1+1 Biposto | F511BB | 2006- 2007 | 166 PS, 122 kw |
| MV Agusta F4 1000 S Monoposto | F511BB | 2004 | 166 PS, 122 kw |
| MV Agusta F4 1000 S Monoposto | F511BB | 2005 | 166 PS, 122 kw |
| MV Agusta F4 1000 S Monoposto | F511BB | 2006- 2009 | 166 PS, 122 kw |
| MV Agusta F4 1000 Senna | F511AB | 2006- 2008 | 174 PS, 128 kw |
| MV Agusta F4 1000 Tamburini | F511BB | 2004 | 173 PS, 127 kw |
| MV Agusta F4 1000 Tamburini | F511BB | 2005 | 173 PS, 127 kw |
| MV Agusta F4 1078 RR 312 | F511BB | 2009- 2010 | 190 PS, 140 kw |
Nu exista nici un comentariu inca.
Numai utilizatorii inregistrati pot posta comentarii.
Momentan nu sunt reduceri de pret
Urmareste-ne