Model | An fabricatie | Putere motor |
---|---|---|
KTM Adventure 640 R | 1998- 1999 | 34/50 PS, 25/37 kw |
KTM Adventure 640 R | 2000 | 49 PS, 36 kw |
KTM EGS 250 2T | 1998 | 17/50 PS, 13/37 kw |
KTM EGS 250 2T | 1999 | 17/50 PS, 13/37 kw |
KTM EGS 300 2T | 1998 | 17/52 PS, 13/38 kw |
KTM EGS 300 2T | 1999 | 17/52 PS, 13/38 kw |
KTM EGS 380 2T | 1998 | 17/59 PS, 13/43 kw |
KTM EGS 380 2T | 1999 | 17/59 PS, 13/43 kw |
KTM EGS 620 LC4-E | 1998 | 32/50 PS, 23/37 kw |
KTM EXC 250 2T | 1998 | 17/50 PS, 13/37 kw |
KTM EXC 300 2T | 1998 | 17/52 PS, 13/38 kw |
KTM EXC 300 2T | 1999 | 17/52 PS, 13/38 kw |
KTM EXC 380 2T | 1998 | 17/59 PS, 13/43 kw |
KTM EXC 380 2T | 1999 | 17/59 PS, 13/43 kw |
KTM EXC 620 LC4 Competition | 1998 | 32/50 PS, 23/37 kw |
KTM EXC 620 LC4 Competition | 1999 | 34/50 PS, 25/37 kw |
KTM EXC 620 LC4 Competition Sixdays Winner | 1997 | |
KTM EXC 620 LC4 Competition Sixdays Winner | 1998 | |
KTM EXC 620 LC4 Rally | 1997 | |
KTM EXC 620 LC4 Super Moto Competition | 1999 | |
KTM EXC 640 LC4 Rally | 1997 | |
KTM EXC 660 LC4 Rally | 1997 | |
KTM EXC 660 LC4 Rally | 1999 | |
KTM LC4-E 640 | 1998 | |
KTM LC4-E 640 | 1999 | |
KTM LC4-E 640 Supermoto | 1999 | 49 PS, 36 kw |
KTM SC 400 LC4 Super Competition | 1997 | 27/43 PS, 20/32 kw |
KTM SC 620 LC4 Super Competition | 1997 | 27/59 PS, 20/43 kw |
KTM SC 620 LC4 Super Competition | 1998 | 27/59 PS, 20/43 kw |
KTM SX 250 2T | 1998 | 56 PS, 41 kw |
KTM SX 250 2T | 1999 | 56 PS, 41 kw |
KTM SX 380 2T | 1998 | 64 PS, 47 kw |
KTM SX 380 2T | 1999 | 64 PS, 47 kw |
KTM SX 620 LC4 | 1997 | 60 PS, 44 kw |
KTM SX 620 LC4 | 1998 | 60 PS, 44 kw |
KTM SX 620 LC4 | 1999 | 60 PS, 44 kw |
KTM SXC 400 | 1997 | |
KTM SXC 540 | 1998 | |
KTM SXC 540 Tiainen | 1999 | |
KTM SXC 620 LC4 | 1997 |
Nu exista nici un comentariu inca.
Numai utilizatorii inregistrati pot posta comentarii.
Momentan nu sunt reduceri de pret
Urmareste-ne