| Model | An fabricatie | Putere motor |
|---|---|---|
| Gas Gas EC 200 2T | 1999 | 17/34/38 PS, 12/25/28 kw |
| Gas Gas EC 200 2T | 2000 | 17/34/40 PS, 12/25/29 kw |
| Gas Gas EC 250 2T | 1999 | 17/34/54 PS, 12/25/40 kw |
| Gas Gas EC 250 2T | 2000 | 17/34/54 PS, 12/25/40 kw |
| Gas Gas EC 300 2T | 1999 | 17/34/56 PS, 12/25/41 kw |
| Gas Gas EC 300 2T | 2000 | 17/34/56 PS, 12/25/41 kw |
| Husqvarna CR 125 | 1995 | 37 PS, 27 kw |
| Husqvarna CR 125 | 1996 | 37 PS, 27 kw |
| Husqvarna CR 250 | 1995 | 54 PS, 40 kw |
| Husqvarna CR 250 | 1996 | 54 PS, 40 kw |
| Husqvarna TC 610 | 1995 | 60 PS, 44 kw |
| Husqvarna TC 610 | 1996 | 60 PS, 44 kw |
| Husqvarna TE 350 | 1995 | 42 PS, 31 kw |
| Husqvarna TE 410 | 1995 | 27/46 PS, 20/34 kw |
| Husqvarna TE 410 | 1996 | 27/46 PS, 20/34 kw |
| Husqvarna WR 125 | 1995 | 10/35 PS, 7,4/26 kw |
| Husqvarna WR 125 | 1996 | 10/35 PS, 7,4/26 kw |
| Husqvarna WR 250 | 1995 | 17/48 PS, 13/35 kw |
| Husqvarna WR 250 | 1996 | 10/48 PS, 7,4/35 kw |
| Husqvarna WR 250 | 1997 | 10/48 PS, 7,4/35 kw |
| Husqvarna WR 360 | 1995 | 17/52 PS,13/38 kw |
| Husqvarna WR 360 | 1996 | 17/52 PS, 13/38 kw |
| Husqvarna WRE 125 | 1995 | 10 PS, 7,4 kw |
| Husqvarna WRE 125 | 1996 | 10 PS, 7,4 kw |
| Husqvarna WRE 125 | 1997 | 10 PS, 7,4 kw |
Nu exista nici un comentariu inca.
Numai utilizatorii inregistrati pot posta comentarii.
Momentan nu sunt reduceri de pret
Urmareste-ne