| Model | Serie sasiu | An fabricatie | Putere motor |
|---|---|---|---|
| Aprilia Sonic 50 AC | PB000 | 1998- 1999 | 3,2 PS, 2,4 kw |
| Aprilia Sonic 50 AC | PB000 | 2000 | 3,2 PS, 2,4 kw |
| Aprilia Sonic 50 AC | PB000 | 2001- 2002 | 3,2 PS, 2,4 kw |
| Aprilia Sonic 50 GP LC | PB010 | 1998- 1999 | 3,8 PS, 2,8 kw |
| Honda CB 50 J | CB50J | 1980 | 2 PS, 1,5 kw |
| Honda CB 50 J | CB50J | 1981- 1983 | 2 PS, 1,5 kw |
| Honda CB 100 | CB100 | 1978- 1980 | 11,5 PS, 8,4 kw |
| Honda CB 125 J | CB125J | 1975- 1979 | 14 PS, 10 kw |
| Honda CG 125 | JC18 | 1995 | |
| Honda CG 125 | JC18 | 1996 | |
| Honda CG 125 80km/h | JC27 | 1998- 1999 | 10,3 PS, 7,6 kw |
| Honda CG 125 | JC27 | 1998- 1999 | 10,3 PS, 7,6 kw |
| Honda CG 125 M | JC27 | 2001 | |
| Honda CG 125 ES | JC30 | 2004- 2006 | |
| Honda CG 125 ES | JC30 | 2007- 2008 | |
| Honda CRF 70 F | DE02 | 2005 | 4,9 PS, 3,6 kw |
| Honda CRF 70 F | DE02 | 2006 | 4,9 PS, 3,6 kw |
| Honda CRF 70 F | DE02 | 2007- 2008 | 4,9 PS, 3,6 kw |
| Honda CRF 70 F | DE02 | 2009 | 4,9 PS, 3,6 kw |
| Honda CRF 70 F | DE02 | 2010 | 4,9 PS, 3,6 kw |
| Honda CRF 70 F | DE02 | 2011 | 4,9 PS, 3,6 kw |
| Honda CRF 70 F | DE02 | 2012 | 4,9 PS, 3,6 kw |
| Honda CRF 100 F | HE03 | 2005 | 10 PS, 7,4 kw |
| Honda CRF 100 F | HE03 | 2006 | 10 PS, 7,4 kw |
| Honda CRF 100 F | HE03 | 2007 | 10 PS, 7,4 kw |
| Honda CRF 100 F | HE03 | 2008 | 10 PS, 7,4 kw |
| Honda CRF 100 F | HE03 | 2009 | 10 PS, 7,4 kw |
| Honda CRF 100 F | HE03 | 2010 | 10 PS, 7,4 kw |
| Honda CRF 100 F | HE03 | 2011 | 10 PS, 7,4 kw |
| Honda CRF 100 F | HE03 | 2012 | 10 PS, 7,4 kw |
| Honda CRF 100 F | HE03 | 2013 | 10 PS, 7,4 kw |
| Honda CY 50 K | CY50 | 1980- 1983 | 2 PS, 1,5 kw |
| Honda CY 80 Z | CY80 | 81- | 5,3 PS, 3,9 kw |
| Honda MB 50 S | AC01 | 1980- 1983 | 2,9 PS, 2 kw |
| Honda MB 80 S | HC01 | 1980- 1984 | 7,2 PS, 5,3 kw |
| Honda MT 50 S | AD01 | 1980- 1982 | 2,7 PS, 2 kw |
| Honda MT 80 S | HD02 | 1980- 1982 | 8 PS, 6 kw |
| Honda SFX 50 | AF37 | 1996 | 3,8 PS, 2,8 kw |
| Honda SFX 50 | AF37 | 1997 | 3,8 PS, 2,8 kw |
| Honda SFX 50 | AF37 | 1998 | 3,8 PS, 2,8 kw |
| Honda SFX 50 | AF37 | 1999 | 3,8 PS, 2,8 kw |
| Honda SFX 50 | AF37 | 2000 | 3,8 PS, 2,8 kw |
| Honda SXR 50 MM | AF37 | 1998 | 3,8 PS, 2,8 kw |
| Honda SXR 50 MM | AF37 | 1999- 2000 | 3,8 PS, 2,8 kw |
| Honda XL 50 | XL50 | 1982- 1983 | 1,8 PS, 1,3 kw |
| Honda XR 70 R | DE02 | 1997 | 4,9 PS, 3,6 kw |
| Honda XR 70 R | DE02 | 1998 | 4,9 PS, 3,6 kw |
| Honda XR 70 R | DE02 | 1999 | 4,9 PS, 3,6 kw |
| Honda XR 70 R | DE02 | 2000 | 4,9 PS, 3,6 kw |
| Kawasaki AE 50 A | AE050A | 1981- 1983 | 2,7 PS, 2 kw |
| Kawasaki AE 80 A | AE080A | 1981- 1982 | 6,3 PS, 4,6 kw |
| Kawasaki AE 80 A | AE080A | 1982- 1983 | 8,1 PS, 6 kw |
| Kawasaki AR 50 A | AR050A | 1981- 1983 | 2,7 PS, 2 kw |
| Kawasaki AR 80 A | AR080A | 1981- 1982 | 6,3 PS, 4,6 kw |
| Kawasaki AR 80 A | AR080A | 1982- 1983 | 7,3 PS, 5,4 kw |
| Kawasaki KH 125 A | KH125A | 1977 | 10 PS, 7,4 kw |
| Kawasaki KH 125 A | KH125A | 1978- 1980 | 10 PS, 7,4 kw |
| Suzuki GP 125 | GP125 | 1978 | 10 PS, 7,4 kw |
| Suzuki GP 125 U | GP125U | 1978 | 10 PS, 7,4 kw |
| Suzuki GT 80 L | GT80 | 1981- 1983 | 6,5 PS, 4,8 kw |
| Suzuki GT 80 E X3E | GT80 | 1981- 1983 | 6,5 PS, 4,8 kw |
| Suzuki RM 80 | RM80B | 1977 | 14,5 PS, 10,7 kw |
| Suzuki RM 80 | RM80C | 1978 | 14,5 PS, 10,7 kw |
| Yamaha FS 80 SE | 5A7 | 1981- 1984 | 6,8 PS, 5 kw |
| Yamaha RD 80 LC I | 10X | 1982- 1984 | 8,2 PS, 6 kw |
| Yamaha RS 100 | 478 | 1975- 1976 | 10 PS, 7,4 kw |
Nu exista nici un comentariu inca.
Numai utilizatorii inregistrati pot posta comentarii.
Momentan nu sunt reduceri de pret
Urmareste-ne